종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
농구 | EBK | 2022-09-09[금] 00:30 | 체코 - 이스라엘 | 88 | 77 | 36 | 11 | 53 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-09[금] 00:00 | 에스토니아 - 그리스 | 69 | 90 | 20 | 11 | 70 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-08[목] 21:15 | 크로아티아 - 우크라이나 | 90 | 85 | 36 | 11 | 53 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-08[목] 21:00 | 핀란드 - 네덜란드 | 88 | 67 | 61 | 11 | 28 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-08[목] 03:30 | 독일 - 헝가리 | 106 | 71 | 70 | 11 | 20 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-08[목] 02:00 | 조지아 - 몬테네그로 | 73 | 81 | 36 | 11 | 53 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-08[목] 00:15 | 프랑스 - 슬로베니아 | 82 | 88 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 23:15 | 불가리아 - 벨기에 | 80 | 89 | 36 | 11 | 53 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 21:30 | 리투아니아 - 보스니아... | 87 | 70 | 59 | 0 | 42 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 20:30 | 튀르키예 - 스페인 | 69 | 72 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 04:00 | 이탈리아 - 크로아티아 | 81 | 76 | 33 | 11 | 56 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 04:00 | 이스라엘 - 세르비아 | 78 | 89 | 33 | 11 | 56 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 03:30 | 독일 - 슬로베니아 | 80 | 88 | 56 | 11 | 33 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 02:00 | 조지아 - 불가리아 | 80 | 92 | 56 | 11 | 33 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 00:30 | 체코 - 핀란드 | 88 | 98 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 00:15 | 헝가리 - 리투아니아 | 64 | 87 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-07[수] 00:00 | 그리스 - 우크라이나 | 99 | 79 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 23:15 | 몬테네그로 - 스페인 | 65 | 82 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 21:30 | 보스니아... - 프랑스 | 68 | 81 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 21:15 | 에스토니아 - 영국 | 94 | 62 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 21:00 | 네덜란드 - 폴란드 | 69 | 75 | 22 | 11 | 66 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 20:30 | 벨기에 - 튀르키예 | 63 | 78 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 04:00 | 세르비아 - 핀란드 | 100 | 70 | 61 | 11 | 28 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 04:00 | 이탈리아 - 우크라이나 | 73 | 84 | 28 | 11 | 61 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 00:30 | 체코 - 네덜란드 | 88 | 80 | 44 | 11 | 44 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-06[화] 00:00 | 영국 - 그리스 | 77 | 93 | 17 | 0 | 83 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-05[월] 21:15 | 크로아티아 - 에스토니아 | 73 | 70 | 61 | 11 | 28 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-05[월] 21:00 | 폴란드 - 이스라엘 | 85 | 76 | 33 | 0 | 67 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-05[월] 03:30 | 프랑스 - 헝가리 | 78 | 74 | 83 | 0 | 17 | |||||||
농구 | EBK | 2022-09-05[월] 02:00 | 조지아 - 튀르키예 | 88 | 83 | 11 | 11 | 78 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.