2024/25 대한민국 KBL 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
농구KBL2024-10-23[수] 19:00부산 KCC - 고양 소노697946054 5214757-42
농구KBL2024-10-22[화] 19:00서울 SK - 원주 DB777246054 5414551-49
농구KBL2024-10-21[월] 19:00창원 LG - 부산 KCC898450050 5404653-48
농구KBL2024-10-20[일] 16:00울산모비스 - 고양 소노8210050050 5514572-28
농구KBL2024-10-20[일] 14:00서울 SK - 안양 정관장957158042 6014070-30
농구KBL2024-10-20[일] 14:00수원 KT - 서울 삼성726358042 6113969-31
농구KBL2024-10-19[토] 16:00창원 LG - 한국가스공사706754046 5904169-30
농구KBL2024-10-19[토] 14:00원주 DB - 서울 삼성888363038 6004080-20
농구KBL2024-10-19[토] 14:00부산 KCC - 수원 KT777254046 5814241-59
농구KBL2024-05-05[일] 18:00수원 KT - 부산 KCC708845055 4325644-56
농구KBL2024-05-03[금] 19:00부산 KCC - 수원 KT969059041 6213869-31
농구KBL2024-05-01[수] 19:00부산 KCC - 수원 KT928955045 5724272-28
농구KBL2024-04-29[월] 19:00수원 KT - 부산 KCC1019744056 4325636-64
농구KBL2024-04-27[토] 14:00수원 KT - 부산 KCC739048052 3536240-60
농구KBL2024-04-24[수] 19:00창원 LG - 수원 KT657552048 4635161-39
농구KBL2024-04-22[월] 19:00수원 KT - 창원 LG898040060 3536259-40
농구KBL2024-04-21[일] 18:00부산 KCC - 원주 DB806353047 8621158-41
농구KBL2024-04-20[토] 14:00수원 KT - 창원 LG737639061 3736048-52
농구KBL2024-04-19[금] 19:00부산 KCC - 원주 DB1029050050 8621253-47
농구KBL2024-04-18[목] 19:00창원 LG - 수원 KT638367033 5034668-32
농구KBL2024-04-17[수] 19:00원주 DB - 부산 KCC807151049 4135661-39
농구KBL2024-04-16[화] 19:00창원 LG - 수원 KT787064036 5534263-37
농구KBL2024-04-15[월] 19:00원주 DB - 부산 KCC839555045 4035763-37
농구KBL2024-04-11[목] 19:00울산모비스 - 수원 KT809342058 3935839-60
농구KBL2024-04-09[화] 19:00울산모비스 - 수원 KT627948052 5244556-44
농구KBL2024-04-08[월] 19:00부산 KCC - 서울 SK927772028 5734072-28
농구KBL2024-04-07[일] 18:00수원 KT - 울산모비스777967033 5044566-34
농구KBL2024-04-06[토] 14:00서울 SK - 부산 KCC729942058 3636247-53
농구KBL2024-04-05[금] 19:00수원 KT - 울산모비스939066034 4245470-30
농구KBL2024-04-04[목] 19:00서울 SK - 부산 KCC638143057 4325550-50

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.