종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
농구 | FAC | 2024-11-24[일] 14:00 | 괌 - 일본 | 21 | 0 | 79 | 36 | 0 | 64 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-24[일] 15:00 | 대한민국 - 호주 | 29 | 0 | 71 | 40 | 0 | 60 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-24[일] 16:00 | 몽고 - 중국 | 21 | 0 | 79 | 36 | 0 | 64 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-24[일] 19:00 | 인도네시아 - 태국 | 29 | 0 | 71 | 42 | 0 | 58 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-24[일] 20:30 | 필리핀 - 홍콩 | 88 | 0 | 13 | 75 | 0 | 25 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-25[월] 15:00 | 뉴질랜드 - 대만 | 71 | 0 | 29 | 67 | 0 | 33 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-25[월] 20:45 | 팔레스타인 - 요르단 | 13 | 0 | 88 | 36 | 0 | 64 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-25[월] 21:30 | 인도 - 카자흐스탄 | 38 | 0 | 63 | 51 | 0 | 49 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-25[월] 23:00 | 레바논 - 시리아 | 79 | 0 | 21 | 75 | 0 | 25 | ||||
농구 | FAC | 2024-11-26[화] 01:45 | 카자흐스탄 - 이라크 | ||||||||||
농구 | FAC | 2024-11-26[화] 02:00 | 카타르 - 이란 | ||||||||||
농구 | FAC | 2024-11-26[화] 02:00 | 아랍에미레이트 - 바레인 | ||||||||||
농구 | FAC | 2025-02-20[목] 12:00 | 태국 - 대한민국 |
종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
농구 | FAC | 2024-11-23[토] 01:45 | 팔레스타인 - 사우디아라비아 | 66 | 73 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 41 | 23 | - | 77 | |
농구 | FAC | 2024-11-23[토] 01:00 | 바레인 - 시리아 | 76 | 71 | 50 | 0 | 50 | 57 | 0 | 42 | 75 | - | 25 | |
농구 | FAC | 2024-11-23[토] 01:00 | 요르단 - 이라크 | 73 | 64 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 51 | 90 | - | 9 | |
농구 | FAC | 2024-11-23[토] 00:30 | 아랍에미레이트 - 레바논 | 77 | 99 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 51 | 10 | - | 90 | |
농구 | FAC | 2024-11-22[금] 21:30 | 인도 - 카타르 | 53 | 69 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 51 | 13 | - | 87 | |
농구 | FAC | 2024-11-21[목] 21:00 | 태국 - 호주 | 48 | 101 | 50 | 0 | 50 | 49 | 0 | 51 | 6 | - | 94 | |
농구 | FAC | 2024-11-21[목] 20:30 | 중국 - 괌 | 101 | 53 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 41 | 93 | - | 7 | |
농구 | FAC | 2024-11-21[목] 20:30 | 필리핀 - 뉴질랜드 | 93 | 89 | 38 | 0 | 63 | 48 | 1 | 52 | 58 | - | 42 | |
농구 | FAC | 2024-11-21[목] 20:00 | 대만 - 홍콩 | 85 | 55 | 63 | 0 | 38 | 53 | 0 | 47 | 93 | - | 7 | |
농구 | FAC | 2024-11-21[목] 19:30 | 대한민국 - 인도네시아 | 86 | 78 | 63 | 0 | 38 | 63 | 0 | 37 | 94 | - | 6 | |
농구 | FAC | 2024-11-21[목] 19:05 | 일본 - 몽고 | 93 | 75 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 41 | 94 | - | 6 | |
농구 | FAC | 2024-02-27[화] 04:00 | 레바논 - 바레인 | 94 | 63 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 41 | 90 | - | 10 | |
농구 | FAC | 2024-02-27[화] 02:00 | 팔레스타인 - 이라크 | 72 | 75 | 50 | 0 | 50 | 49 | 10 | 41 | 29 | - | 71 | |
농구 | FAC | 2024-02-27[화] 01:30 | 사우디아라비아 - 요르단 | 64 | 79 | 44 | 0 | 56 | 53 | 1 | 47 | 17 | - | 83 | |
농구 | FAC | 2024-02-27[화] 01:00 | 카타르 - 카자흐스탄 | 68 | 73 | 25 | 0 | 75 | 46 | 0 | 54 | 78 | - | 22 | |
농구 | FAC | 2024-02-27[화] 00:00 | 아랍에미레이트 - 시리아 | 63 | 78 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 41 | 33 | - | 67 | |
농구 | FAC | 2024-02-26[월] 21:30 | 인도 - 이란 | 53 | 86 | 25 | 0 | 75 | 36 | 0 | 64 | 10 | - | 90 | |
농구 | FAC | 2024-02-25[일] 22:00 | 인도네시아 - 호주 | 51 | 106 | 13 | 0 | 88 | 32 | 0 | 68 | ||||
농구 | FAC | 2024-02-25[일] 20:30 | 필리핀 - 대만 | 106 | 53 | 75 | 0 | 25 | 68 | 1 | 32 | 92 | - | 8 | |
농구 | FAC | 2024-02-25[일] 16:00 | 몽고 - 괌 | 63 | 74 | 50 | 0 | 50 | 59 | 0 | 41 | 30 | - | 70 | |
농구 | FAC | 2024-02-25[일] 15:00 | 대한민국 - 태국 | 96 | 62 | 25 | 0 | 75 | 46 | 0 | 54 | 92 | - | 8 | |
농구 | FAC | 2024-02-25[일] 14:00 | 일본 - 중국 | 76 | 73 | 38 | 0 | 63 | 44 | 0 | 56 | 57 | - | 43 | |
농구 | FAC | 2024-02-25[일] 12:30 | 뉴질랜드 - 홍콩 | 88 | 49 | 75 | 0 | 25 | 72 | 0 | 28 | ||||
농구 | FAC | 2024-02-24[토] 02:00 | 요르단 - 팔레스타인 | 73 | 46 | 33 | 34 | 33 | 63 | 3 | 33 | 90 | - | 11 | |
농구 | FAC | 2024-02-24[토] 01:00 | 바레인 - 아랍에미레이트 | 70 | 64 | 33 | 34 | 33 | 7 | 2 | 91 | 72 | - | 28 | |
농구 | FAC | 2024-02-24[토] 00:00 | 이라크 - 사우디아라비아 | 58 | 64 | 33 | 34 | 33 | 100 | 0 | 0 | 55 | - | 45 | |
농구 | FAC | 2024-02-24[토] 00:00 | 시리아 - 레바논 | 78 | 87 | 33 | 34 | 33 | 7 | 1 | 91 | 11 | - | 89 | |
농구 | FAC | 2024-02-23[금] 23:00 | 카자흐스탄 - 인도 | 63 | 50 | 33 | 34 | 33 | 63 | 2 | 35 | 74 | - | 26 | |
농구 | FAC | 2024-02-23[금] 22:30 | 이란 - 카타르 | 76 | 74 | 33 | 34 | 33 | 80 | 2 | 17 | 87 | - | 13 | |
농구 | FAC | 2024-02-22[목] 21:00 | 홍콩 - 필리핀 | 64 | 94 | 33 | 34 | 33 | 32 | 2 | 66 | 8 | - | 92 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.