대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
NBA | 2024-11-09[토] 09:00 | 샬럿 - 인디애나 | 103 | 83 | 3.1 | - | 1.4 | 2.13 | - | 1.85 | |||||||
NBA | 2024-11-07[목] 09:00 | 샬럿 - 디트로이트 | 108 | 107 | 1.8 | - | 2.0 | 2.63 | - | 1.59 | |||||||
NBA | 2024-11-05[화] 11:00 | 미네소타 - 샬럿 | 114 | 93 | 1.2 | - | 4.3 | 1.92 | - | 2.08 | |||||||
NBA | 2024-11-03[일] 07:00 | 샬럿 - 보스턴 | 103 | 113 | 5.0 | - | 1.2 | 4.00 | - | 1.33 | |||||||
NBA | 2024-11-02[토] 08:00 | 샬럿 - 보스턴 | 109 | 124 | 5.2 | - | 1.2 | 3.23 | - | 1.45 | |||||||
NBA | 2024-10-31[목] 08:00 | 샬럿 - 토론토 | 138 | 133 | 1.4 | - | 3.1 | 2.22 | - | 1.82 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[원] NBA 2024-11-11[월] 09:00 필라델피아
[원] NBA 2024-11-13[수] 09:00 올랜도
[홈] NBA 2024-11-17[일] 05:00 밀워키
미국 NBA
농구2024-11-09[토] 09:00
미국 NBA
농구2024-11-07[목] 09:00
미국 NBA
농구2024-11-05[화] 11:00
미국 NBA
농구2024-11-03[일] 07:00
미국 NBA
농구2024-11-02[토] 08:00
미국 NBA
농구2024-10-31[목] 08:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
NBA | 2024-11-09[토] 09:00 | 샬럿 - 인디애나 | 103 | 83 | 3.1 | - | 1.4 | 2.13 | - | 1.85 | |||||||
NBA | 2024-11-07[목] 09:00 | 샬럿 - 디트로이트 | 108 | 107 | 1.8 | - | 2.0 | 2.63 | - | 1.59 | |||||||
NBA | 2024-11-03[일] 07:00 | 샬럿 - 보스턴 | 103 | 113 | 5.0 | - | 1.2 | 4.00 | - | 1.33 | |||||||
NBA | 2024-11-02[토] 08:00 | 샬럿 - 보스턴 | 109 | 124 | 5.2 | - | 1.2 | 3.23 | - | 1.45 | |||||||
NBA | 2024-10-31[목] 08:00 | 샬럿 - 토론토 | 138 | 133 | 1.4 | - | 3.1 | 2.22 | - | 1.82 | |||||||
NBA | 2024-10-27[일] 08:00 | 샬럿 - 마이애미 | 106 | 114 | 2.4 | - | 1.6 | 1.85 | - | 2.17 |
최근 홈 10경기 폼
미국 NBA
농구2024-11-09[토] 09:00
미국 NBA
농구2024-11-07[목] 09:00
미국 NBA
농구2024-11-03[일] 07:00
미국 NBA
농구2024-11-02[토] 08:00
미국 NBA
농구2024-10-31[목] 08:00
미국 NBA
농구2024-10-27[일] 08:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
NBA | 2024-11-05[화] 11:00 | 미네소타 - 샬럿 | 114 | 93 | 1.2 | - | 4.3 | 1.92 | - | 2.08 | |||||||
NBA | 2024-10-26[토] 08:30 | 애틀랜타 - 샬럿 | 125 | 120 | 1.4 | - | 2.8 | 2.38 | - | 1.72 | |||||||
NBA | 2024-10-24[목] 09:00 | 휴스턴 - 샬럿 | 105 | 110 | 1.4 | - | 3.2 | 1.85 | - | 2.17 | |||||||
NBA | 2024-04-15[월] 02:00 | 클리블랜드 - 샬럿 | 110 | 120 | 1.1 | - | 8.8 | 1.54 | - | 2.86 | |||||||
NBA | 2024-04-13[토] 08:30 | 보스턴 - 샬럿 | 131 | 98 | 1.2 | - | 4.0 | 1.28 | - | 4.55 | |||||||
NBA | 2024-04-11[목] 08:30 | 애틀랜타 - 샬럿 | 114 | 115 | 1.2 | - | 5.3 | 1.92 | - | 2.08 |
최근 원정 10경기 폼
미국 NBA
농구2024-11-05[화] 11:00
미국 NBA
농구2024-10-26[토] 08:30
미국 NBA
농구2024-10-24[목] 09:00
미국 NBA
농구2024-04-15[월] 02:00
미국 NBA
농구2024-04-13[토] 08:30
미국 NBA
농구2024-04-11[목] 08:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
NBA | 2024-11-09[토] 12:00 | 새크라멘토 - LA클리퍼스 | 98 | 107 | 1.4 | - | 2.9 | 1.72 | - | 2.33 | |||||||
NBA | 2024-11-07[목] 12:00 | 새크라멘토 - 토론토 | 122 | 107 | 1.2 | - | 4.8 | 1.47 | - | 3.13 | |||||||
NBA | 2024-11-05[화] 10:15 | 마이애미 - 새크라멘토 | 110 | 111 | 1.8 | - | 2.1 | 1.82 | - | 2.22 | |||||||
NBA | 2024-11-03[일] 08:30 | 토론토 - 새크라멘토 | 131 | 128 | 3.3 | - | 1.3 | 3.03 | - | 1.49 | |||||||
NBA | 2024-11-02[토] 08:30 | 애틀랜타 - 새크라멘토 | 115 | 123 | 3.2 | - | 1.4 | 1.85 | - | 2.17 | |||||||
NBA | 2024-10-30[수] 10:00 | 유타 - 새크라멘토 | 96 | 113 | 2.9 | - | 1.4 | 3.45 | - | 1.41 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[원] NBA 2024-11-11[월] 10:00 피닉스
[원] NBA 2024-11-12[화] 10:00 샌안토니오
[홈] NBA 2024-11-14[목] 12:00 피닉스
미국 NBA
농구2024-11-09[토] 12:00
미국 NBA
농구2024-11-07[목] 12:00
미국 NBA
농구2024-11-05[화] 10:15
미국 NBA
농구연장전
2024-11-03[일] 08:30
미국 NBA
농구2024-11-02[토] 08:30
미국 NBA
농구2024-10-30[수] 10:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
NBA | 2024-11-09[토] 12:00 | 새크라멘토 - LA클리퍼스 | 98 | 107 | 1.4 | - | 2.9 | 1.72 | - | 2.33 | |||||||
NBA | 2024-11-07[목] 12:00 | 새크라멘토 - 토론토 | 122 | 107 | 1.2 | - | 4.8 | 1.47 | - | 3.13 | |||||||
NBA | 2024-10-29[화] 11:00 | 새크라멘토 - 포틀랜드 | 111 | 98 | 1.1 | - | 6.8 | 1.89 | - | 2.13 | |||||||
NBA | 2024-10-25[금] 11:00 | 새크라멘토 - 미네소타 | 115 | 117 | 2.0 | - | 1.8 | 2.00 | - | 2.00 | |||||||
NBA | 2024-04-17[수] 11:00 | 새크라멘토 - 골든스테이트 | 118 | 94 | 2.3 | - | 1.7 | 2.44 | - | 1.69 | |||||||
NBA | 2024-04-15[월] 04:30 | 새크라멘토 - 포틀랜드 | 121 | 82 | 1.0 | - | 11.9 | 1.72 | - | 2.38 |
최근 홈 10경기 폼
미국 NBA
농구2024-11-09[토] 12:00
미국 NBA
농구2024-11-07[목] 12:00
미국 NBA
농구2024-10-29[화] 11:00
미국 NBA
농구2024-10-25[금] 11:00
미국 NBA
농구2024-04-17[수] 11:00
미국 NBA
농구2024-04-15[월] 04:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
NBA | 2024-11-05[화] 10:15 | 마이애미 - 새크라멘토 | 110 | 111 | 1.8 | - | 2.1 | 1.82 | - | 2.22 | |||||||
NBA | 2024-11-03[일] 08:30 | 토론토 - 새크라멘토 | 131 | 128 | 3.3 | - | 1.3 | 3.03 | - | 1.49 | |||||||
NBA | 2024-11-02[토] 08:30 | 애틀랜타 - 새크라멘토 | 115 | 123 | 3.2 | - | 1.4 | 1.85 | - | 2.17 | |||||||
NBA | 2024-10-30[수] 10:00 | 유타 - 새크라멘토 | 96 | 113 | 2.9 | - | 1.4 | 3.45 | - | 1.41 | |||||||
NBA | 2024-10-27[일] 11:30 | LA레이커스 - 새크라멘토 | 131 | 127 | 1.7 | - | 2.2 | 1.49 | - | 3.03 | |||||||
NBA | 2024-04-20[토] 10:30 | 뉴올리언즈 - 새크라멘토 | 105 | 98 | 1.9 | - | 2.0 | 1.61 | - | 2.63 |
최근 원정 10경기 폼
미국 NBA
농구2024-11-05[화] 10:15
미국 NBA
농구연장전
2024-11-03[일] 08:30
미국 NBA
농구2024-11-02[토] 08:30
미국 NBA
농구2024-10-30[수] 10:00
미국 NBA
농구2024-10-27[일] 11:30
미국 NBA
농구2024-04-20[토] 10:30
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.