Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
WEST BROM | 6 | 17 | 27 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 7 | 1.636 | 1.1 | 0.6 | 0.353 |
|
CARDIFF | 21 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 0.625 | 0.9 | 1.5 | 0.250 |
|
Group ECH
R | Team | GP | Pts | Pct | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | Last 6 |
---|
1 | SHEFFIELD UTD | 17 | 35 | 0.647 | 11 | 4 | 2 | 24 | 9 | 15 | 2.667 | 1.4 | 0.5 | |
2 | BURNLEY | 17 | 33 | 0.529 | 9 | 6 | 2 | 21 | 6 | 15 | 3.500 | 1.2 | 0.4 | |
2 | SUNDERLAND | 17 | 33 | 0.529 | 9 | 6 | 2 | 26 | 12 | 14 | 2.167 | 1.5 | 0.7 | |
4 | LEEDS | 16 | 32 | 0.563 | 9 | 5 | 2 | 28 | 12 | 16 | 2.333 | 1.8 | 0.8 | |
5 | WATFORD | 17 | 29 | 0.529 | 9 | 2 | 6 | 26 | 24 | 2 | 1.083 | 1.5 | 1.4 | |
6 | MIDDLESBROUGH | 16 | 27 | 0.500 | 8 | 3 | 5 | 29 | 19 | 10 | 1.526 | 1.8 | 1.2 | |
6 | WEST BROM | 17 | 27 | 0.353 | 6 | 9 | 2 | 18 | 11 | 7 | 1.636 | 1.1 | 0.6 | |
8 | MILLWALL | 16 | 24 | 0.375 | 6 | 6 | 4 | 19 | 14 | 5 | 1.357 | 1.2 | 0.9 | |
9 | NORWICH | 17 | 22 | 0.294 | 5 | 7 | 5 | 31 | 25 | 6 | 1.240 | 1.8 | 1.5 | |
9 | BLACKBURN | 15 | 22 | 0.400 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1.118 | 1.3 | 1.1 | |
9 | BRISTOL CITY | 17 | 22 | 0.294 | 5 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 0.952 | 1.2 | 1.2 | |
9 | SHEFFIELD WED | 17 | 22 | 0.353 | 6 | 4 | 7 | 20 | 26 | -6 | 0.769 | 1.2 | 1.5 | |
13 | STOKE | 17 | 21 | 0.294 | 5 | 6 | 6 | 19 | 20 | -1 | 0.950 | 1.1 | 1.2 | |
14 | DERBY | 16 | 20 | 0.313 | 5 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | |
15 | SWANSEA | 16 | 19 | 0.313 | 5 | 4 | 7 | 14 | 14 | 0 | 1.000 | 0.9 | 0.9 | |
16 | LUTON | 16 | 18 | 0.313 | 5 | 3 | 8 | 18 | 26 | -8 | 0.692 | 1.1 | 1.6 | |
17 | COVENTRY | 17 | 17 | 0.235 | 4 | 5 | 8 | 22 | 25 | -3 | 0.880 | 1.3 | 1.5 | |
17 | OXFORD UTD | 17 | 17 | 0.235 | 4 | 5 | 8 | 19 | 27 | -8 | 0.704 | 1.1 | 1.6 | |
17 | PRESTON | 17 | 17 | 0.176 | 3 | 8 | 6 | 16 | 24 | -8 | 0.667 | 0.9 | 1.4 | |
17 | PLYMOUTH | 17 | 17 | 0.235 | 4 | 5 | 8 | 18 | 34 | -16 | 0.529 | 1.1 | 2.0 | |
21 | CARDIFF | 16 | 16 | 0.250 | 4 | 4 | 8 | 15 | 24 | -9 | 0.625 | 0.9 | 1.5 | |
22 | HULL CITY | 17 | 15 | 0.176 | 3 | 6 | 8 | 16 | 23 | -7 | 0.696 | 0.9 | 1.4 | |
23 | PORTSMOUTH | 15 | 12 | 0.133 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 0.571 | 1.1 | 1.9 | |
24 | QPR | 16 | 11 | 0.063 | 1 | 8 | 7 | 13 | 26 | -13 | 0.500 | 0.8 | 1.6 | |
* 셰필드 Utd : 승점 -2 (연맹결정)
*For more accurate data, please refer to the official record of the relevant sports organization.
last update 2024-11-27 09:27:34
Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
WEST BROM | 19 | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.333 | 0.5 | 0.4 | 0.250 |
|
CARDIFF | 20 | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0.286 | 0.5 | 1.8 | 0.000 |
|
Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
WEST BROM | | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.333 | 1.3 | 1.0 | 0.333 | |
WEST BROM | 9 | 6 | 8 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1.250 | 0.8 | 0.7 | 0.167 |
|
CARDIFF | | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0.400 | 0.7 | 1.7 | 0.000 | |
CARDIFF | 9 | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | 0.333 |
|
R | TEAM | GP | Pts | WPCT | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | Last 6 |
---|
1 | SHEFFIELD UTD | 6 | 16 | 0.833 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4.000 | 2.0 | 0.5 | |
2 | MILLWALL | 6 | 14 | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3.000 | 1.0 | 0.3 | |
3 | LEEDS | 6 | 13 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2.200 | 1.8 | 0.8 | |
3 | MIDDLESBROUGH | 6 | 13 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 1.900 | 3.2 | 1.7 | |
3 | WATFORD | 6 | 13 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2.200 | 1.8 | 0.8 | |
6 | BURNLEY | 6 | 11 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4.000 | 0.7 | 0.2 | |
7 | SHEFFIELD WED | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 1.5 | 1.5 | |
8 | STOKE | 6 | 9 | 0.333 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1.200 | 1.0 | 0.8 | |
9 | COVENTRY | 6 | 8 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 1.100 | 1.8 | 1.7 | |
9 | CARDIFF | 6 | 8 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1.000 | 1.0 | 1.0 | |
9 | WEST BROM | 6 | 8 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 1.250 | 0.8 | 0.7 | |
9 | SUNDERLAND | 6 | 8 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1.667 | 0.8 | 0.5 | |
13 | BLACKBURN | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0.667 | 0.7 | 1.0 | |
13 | LUTON | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0.636 | 1.2 | 1.8 | |
13 | BRISTOL CITY | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1.200 | 1.0 | 0.8 | |
13 | PORTSMOUTH | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0.875 | 1.2 | 1.3 | |
13 | SWANSEA | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 0.857 | 1.0 | 1.2 | |
13 | DERBY | 6 | 7 | 0.167 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 1.2 | 1.2 | |
19 | PLYMOUTH | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | -7 | 0.533 | 1.3 | 2.5 | |
20 | NORWICH | 6 | 5 | 0.167 | 1 | 2 | 3 | 12 | 12 | 0 | 1.000 | 2.0 | 2.0 | |
21 | PRESTON | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0.600 | 1.0 | 1.7 | |
21 | QPR | 6 | 4 | 0.000 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0.375 | 0.5 | 1.3 | |
23 | OXFORD UTD | 6 | 3 | 0.167 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 | -10 | 0.286 | 0.7 | 2.3 | |
24 | HULL CITY | 6 | 2 | 0.000 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 0.375 | 0.5 | 1.3 | |
The power ranking is based on the results of the last 6 matches.
last update 2024-11-27 09:27:34
Date (KST,GMT+9) |
Hometeam - Awayteam |
Korean Odds |
Fact Index |
Indicators |
1 |
X |
2 |
1 |
X |
2 |
F |
C |
P |
H |
V |
Thu, November 28, 2024 4:45 AM | CARDIFF - QPR | - | 2.44 | 3.70 | 3.13 | | | | | |
Thu, November 28, 2024 4:45 AM | LEEDS - LUTON | - | 1.85 | 4.55 | 4.35 | | | | | |
Thu, November 28, 2024 4:45 AM | MIDDLESBROUGH - BLACKBURN | - | 2.70 | 3.23 | 3.03 | | | | | |
Thu, November 28, 2024 4:45 AM | PORTSMOUTH - MILLWALL | - | 7.14 | 3.45 | 1.75 | | | | | |
Thu, November 28, 2024 5:00 AM | DERBY - SWANSEA | - | 2.44 | 3.23 | 3.57 | | | | | |
Sat, November 30, 2024 5:00 AM | SHEFFIELD UTD - SUNDERLAND | - | 2.38 | 2.94 | 4.17 | | | | | |