Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
BLACKBURN | 9 | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1.118 | 1.3 | 1.1 | 0.400 |
|
PORTSMOUTH | 23 | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 0.571 | 1.1 | 1.9 | 0.133 |
|
Group ECH
R | Team | GP | Pts | Pct | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | Last 6 |
---|
1 | SUNDERLAND | 15 | 31 | 0.600 | 9 | 4 | 2 | 25 | 11 | 14 | 2.273 | 1.7 | 0.7 | |
1 | SHEFFIELD UTD | 15 | 31 | 0.667 | 10 | 3 | 2 | 19 | 7 | 12 | 2.714 | 1.3 | 0.5 | |
3 | LEEDS | 15 | 29 | 0.533 | 8 | 5 | 2 | 24 | 9 | 15 | 2.667 | 1.6 | 0.6 | |
4 | BURNLEY | 15 | 27 | 0.467 | 7 | 6 | 2 | 18 | 6 | 12 | 3.000 | 1.2 | 0.4 | |
5 | WEST BROM | 15 | 25 | 0.400 | 6 | 7 | 2 | 16 | 9 | 7 | 1.778 | 1.1 | 0.6 | |
5 | WATFORD | 15 | 25 | 0.533 | 8 | 1 | 6 | 23 | 22 | 1 | 1.045 | 1.5 | 1.5 | |
7 | MIDDLESBROUGH | 15 | 24 | 0.467 | 7 | 3 | 5 | 23 | 17 | 6 | 1.353 | 1.5 | 1.1 | |
8 | MILLWALL | 15 | 23 | 0.400 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 5 | 1.385 | 1.2 | 0.9 | |
9 | BLACKBURN | 15 | 22 | 0.400 | 6 | 4 | 5 | 19 | 17 | 2 | 1.118 | 1.3 | 1.1 | |
9 | BRISTOL CITY | 15 | 22 | 0.333 | 5 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 1.053 | 1.3 | 1.3 | |
11 | SWANSEA | 15 | 19 | 0.333 | 5 | 4 | 6 | 11 | 10 | 1 | 1.100 | 0.7 | 0.7 | |
11 | DERBY | 15 | 19 | 0.333 | 5 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 | 1.000 | 1.3 | 1.3 | |
11 | STOKE | 15 | 19 | 0.333 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | -1 | 0.947 | 1.2 | 1.3 | |
14 | NORWICH | 15 | 18 | 0.267 | 4 | 6 | 5 | 23 | 22 | 1 | 1.045 | 1.5 | 1.5 | |
14 | SHEFFIELD WED | 15 | 18 | 0.333 | 5 | 3 | 7 | 17 | 25 | -8 | 0.680 | 1.1 | 1.7 | |
16 | OXFORD UTD | 15 | 17 | 0.267 | 4 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 | 0.944 | 1.1 | 1.2 | |
17 | COVENTRY | 15 | 16 | 0.267 | 4 | 4 | 7 | 20 | 21 | -1 | 0.952 | 1.3 | 1.4 | |
17 | PLYMOUTH | 15 | 16 | 0.267 | 4 | 4 | 7 | 15 | 26 | -11 | 0.577 | 1.0 | 1.7 | |
19 | HULL CITY | 15 | 15 | 0.200 | 3 | 6 | 6 | 16 | 20 | -4 | 0.800 | 1.1 | 1.3 | |
19 | PRESTON | 15 | 15 | 0.200 | 3 | 6 | 6 | 15 | 23 | -8 | 0.652 | 1.0 | 1.5 | |
19 | CARDIFF | 15 | 15 | 0.267 | 4 | 3 | 8 | 14 | 23 | -9 | 0.609 | 0.9 | 1.5 | |
19 | LUTON | 15 | 15 | 0.267 | 4 | 3 | 8 | 17 | 26 | -9 | 0.654 | 1.1 | 1.7 | |
23 | PORTSMOUTH | 15 | 12 | 0.133 | 2 | 6 | 7 | 16 | 28 | -12 | 0.571 | 1.1 | 1.9 | |
24 | QPR | 15 | 10 | 0.067 | 1 | 7 | 7 | 12 | 25 | -13 | 0.480 | 0.8 | 1.7 | |
* 셰필드 Utd : 승점 -2 (연맹결정)
*For more accurate data, please refer to the official record of the relevant sports organization.
last update 2024-11-11 08:13:39
Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
BLACKBURN | 5 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 1.714 | 1.5 | 0.9 | 0.625 |
|
PORTSMOUTH | 15 | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | 10 | 18 | -8 | 0.556 | 1.3 | 2.3 | 0.125 |
|
Team | Rank | GP | Pts | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | WPCT | L6 |
---|
BLACKBURN | | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0.600 | 1.0 | 1.7 | 0.333 | |
BLACKBURN | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0.667 | 0.7 | 1.0 | 0.333 |
|
PORTSMOUTH | | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1.333 | 1.3 | 1.0 | 0.333 | |
PORTSMOUTH | 13 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0.875 | 1.2 | 1.3 | 0.333 |
|
R | TEAM | GP | Pts | WPCT | W | D | L | F | A | GD | F/A | FPG | APG | Last 6 |
---|
1 | MILLWALL | 6 | 14 | 0.667 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3.000 | 1.0 | 0.3 | |
2 | LEEDS | 6 | 13 | 0.667 | 4 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4.500 | 1.5 | 0.3 | |
3 | SHEFFIELD UTD | 6 | 12 | 0.667 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1.750 | 1.2 | 0.7 | |
3 | SUNDERLAND | 6 | 12 | 0.500 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2.333 | 1.2 | 0.5 | |
5 | BRISTOL CITY | 6 | 11 | 0.500 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 5 | 2.000 | 1.7 | 0.8 | |
6 | CARDIFF | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 10 | 5 | 5 | 2.000 | 1.7 | 0.8 | |
6 | MIDDLESBROUGH | 6 | 10 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 3 | 1.300 | 2.2 | 1.7 | |
8 | WATFORD | 6 | 9 | 0.500 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | 1.125 | 1.5 | 1.3 | |
8 | BURNLEY | 6 | 9 | 0.333 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2.000 | 0.7 | 0.3 | |
8 | STOKE | 6 | 9 | 0.333 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 1.143 | 1.3 | 1.2 | |
11 | COVENTRY | 6 | 8 | 0.333 | 2 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1.250 | 1.7 | 1.3 | |
11 | WEST BROM | 6 | 8 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1.333 | 0.7 | 0.5 | |
13 | BLACKBURN | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0.667 | 0.7 | 1.0 | |
13 | SWANSEA | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 0.750 | 0.5 | 0.7 | |
13 | LUTON | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 0.818 | 1.5 | 1.8 | |
13 | PORTSMOUTH | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 0.875 | 1.2 | 1.3 | |
13 | SHEFFIELD WED | 6 | 7 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 0.600 | 1.0 | 1.7 | |
13 | DERBY | 6 | 7 | 0.167 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.000 | 1.2 | 1.2 | |
19 | PRESTON | 6 | 6 | 0.167 | 1 | 3 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0.727 | 1.3 | 1.8 | |
20 | PLYMOUTH | 6 | 5 | 0.167 | 1 | 2 | 3 | 5 | 13 | -8 | 0.385 | 0.8 | 2.2 | |
20 | OXFORD UTD | 6 | 5 | 0.167 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.571 | 0.7 | 1.2 | |
22 | QPR | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 0.333 | 0.5 | 1.5 | |
22 | HULL CITY | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0.571 | 0.7 | 1.2 | |
22 | NORWICH | 6 | 3 | 0.000 | 0 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 0.583 | 1.2 | 2.0 | |
The power ranking is based on the results of the last 6 matches.
last update 2024-11-11 08:13:39
Date (KST,GMT+9) |
Hometeam - Awayteam |
Korean Odds |
Fact Index |
Indicators |
1 |
X |
2 |
1 |
X |
2 |
F |
C |
P |
H |
V |
Sat, November 23, 2024 5:00 AM | PLYMOUTH - WATFORD | - | 3.03 | 3.45 | 2.63 | | | | | |
Sat, November 23, 2024 9:30 PM | BRISTOL CITY - BURNLEY | - | 3.45 | 2.38 | 3.33 | | | | | |
Sat, November 23, 2024 9:30 PM | COVENTRY - SHEFFIELD UTD | - | 3.33 | 4.55 | 2.08 | | | | | |
Sat, November 23, 2024 9:30 PM | SHEFFIELD WED - CARDIFF | - | 2.56 | 5.56 | 2.27 | | | | | |
Sun, November 24, 2024 12:00 AM | BLACKBURN - PORTSMOUTH | - | 2.27 | 3.70 | 3.45 | | | | | |
Sun, November 24, 2024 12:00 AM | LUTON - HULL CITY | - | 2.70 | 3.23 | 3.13 | | | | | |
Sun, November 24, 2024 12:00 AM | MILLWALL - SUNDERLAND | - | 2.56 | 2.86 | 3.70 | | | | | |
Sun, November 24, 2024 12:00 AM | OXFORD UTD - MIDDLESBROUGH | - | 2.94 | 3.57 | 2.63 | | | | | |
Sun, November 24, 2024 12:00 AM | PRESTON - DERBY | - | 3.03 | 2.56 | 3.45 | | | | | |
Sun, November 24, 2024 12:00 AM | QPR - STOKE | - | 3.70 | 3.33 | 2.33 | | | | | |
Sun, November 24, 2024 12:00 AM | WEST BROM - NORWICH | - | 2.50 | 2.63 | 4.35 | | | | | |
Mon, November 25, 2024 12:00 AM | SWANSEA - LEEDS | - | 5.26 | 4.17 | 1.75 | | | | | |