Team | Rank | GP | PCT | W | D | L | RS | RA | RS/RA | RSPG | RAPG | EWR | L6 |
---|
KIWOOM HEROES | 5 | 144 | 0.511 | 70 | 7 | 67 | 722 | 700 | 1.031 | 5.0 | 4.9 | 0.516 |
|
KIA TIGERS | 9 | 144 | 0.433 | 58 | 10 | 76 | 568 | 752 | 0.755 | 3.9 | 5.2 | 0.378 |
|
KBO
R | Team | GP | Pct | W | D | L | GB | RS | RA | RS/RA | RSPG | RAPG | EWR | Last 6 |
---|
1 | KT WIZ SUWON | 144 | 0.563 | 76 | 9 | 59 | - | 719 | 584 | 1.231 | 5.0 | 4.1 | 0.616 | |
1 | SAMSUNG LIONS | 144 | 0.563 | 76 | 9 | 59 | - | 709 | 655 | 1.082 | 4.9 | 4.5 | 0.541 | |
3 | LG TWINS | 144 | 0.554 | 72 | 14 | 58 | 1.5 | 654 | 561 | 1.166 | 4.5 | 3.9 | 0.583 | |
4 | DOOSAN BEARS | 144 | 0.522 | 71 | 8 | 65 | 5.5 | 738 | 656 | 1.125 | 5.1 | 4.6 | 0.563 | |
5 | KIWOOM HEROES | 144 | 0.511 | 70 | 7 | 67 | 7.0 | 722 | 700 | 1.031 | 5.0 | 4.9 | 0.516 | |
6 | SSG LANDERS | 144 | 0.508 | 66 | 14 | 64 | 7.5 | 755 | 741 | 1.019 | 5.2 | 5.1 | 0.510 | |
7 | NC DINOS | 144 | 0.496 | 67 | 9 | 68 | 9.0 | 702 | 697 | 1.007 | 4.9 | 4.8 | 0.504 | |
8 | LOTTE GIANTS | 144 | 0.478 | 65 | 8 | 71 | 11.5 | 727 | 808 | 0.900 | 5.0 | 5.6 | 0.450 | |
9 | KIA TIGERS | 144 | 0.433 | 58 | 10 | 76 | 17.5 | 568 | 752 | 0.755 | 3.9 | 5.2 | 0.378 | |
10 | HANWHA EAGLES | 144 | 0.371 | 49 | 12 | 83 | 25.5 | 596 | 736 | 0.810 | 4.1 | 5.1 | 0.405 | |
1위 코리안시리즈, 2위 준플레이오프, 3위 준플레이오프(4강), 4위~5위 준준플레이오프
*For more accurate data, please refer to the official record of the relevant sports organization.
last update 2021-11-30 09:50:02
Team | Rank | GP | PCT | W | D | L | RS | RA | RS/RA | RSPG | RAPG | EWR | L6 |
---|
KIWOOM HEROES | 2 | 72 | 0.618 | 42 | 4 | 26 | 398 | 336 | 1.185 | 5.5 | 4.7 | 0.593 |
|
KIA TIGERS | 8 | 72 | 0.409 | 27 | 6 | 39 | 287 | 386 | 0.744 | 4.0 | 5.4 | 0.372 |
|
Team | Rank | GP | PCT | W | D | L | RS | RA | RS/RA | RSPG | RAPG | EWR | L6 |
---|
KIWOOM HEROES | | 3 | 0.667 | 2 | 0 | 1 | 21 | 21 | 1.000 | 7.0 | 7.0 | 0.500 | |
KIWOOM HEROES | 2 | 6 | 0.667 | 4 | 0 | 2 | 35 | 33 | 1.061 | 5.8 | 5.5 | 0.531 |
|
KIA TIGERS | | 3 | 0.333 | 1 | 0 | 2 | 11 | 20 | 0.550 | 3.7 | 6.7 | 0.275 | |
KIA TIGERS | 4 | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 4 | 17 | 31 | 0.548 | 2.8 | 5.2 | 0.274 |
|
R | Team | GP | PCT | W | D | L | RS | RA | RS/RA | RSPG | RAPG | Last 6 |
---|
1 | KT WIZ SUWON | 6 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 30 | 11 | 2.727 | 5.0 | 1.8 | |
2 | KIWOOM HEROES | 6 | 0.667 | 4 | 0 | 2 | 35 | 33 | 1.061 | 5.8 | 5.5 | |
3 | SSG LANDERS | 6 | 0.500 | 3 | 1 | 2 | 34 | 33 | 1.030 | 5.7 | 5.5 | |
4 | DOOSAN BEARS | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 4 | 25 | 28 | 0.893 | 4.2 | 4.7 | |
4 | LOTTE GIANTS | 6 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 17 | 20 | 0.850 | 2.8 | 3.3 | |
4 | LG TWINS | 6 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 20 | 24 | 0.833 | 3.3 | 4.0 | |
4 | NC DINOS | 6 | 0.333 | 2 | 1 | 3 | 25 | 31 | 0.806 | 4.2 | 5.2 | |
4 | KIA TIGERS | 6 | 0.333 | 2 | 0 | 4 | 17 | 31 | 0.548 | 2.8 | 5.2 | |
9 | SAMSUNG LIONS | 6 | 0.167 | 1 | 0 | 5 | 22 | 34 | 0.647 | 3.7 | 5.7 | |
10 | HANWHA EAGLES | 6 | 0.000 | 0 | 1 | 5 | 11 | 31 | 0.355 | 1.8 | 5.2 | |
The power ranking is based on the results of the last 6 matches.
last update 2021-11-18 23:57:03