KASHIMA ANTLERS are not 25 matches losing streak at home.
Meanwhile, VISSEL KOBE are not losing 8 matches in a row at away. #
Date | Team (H X A) | Result | ODDs | FACT INDEX | VIEW | Characteristic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
JL1 | Mar 29, 2025 | KASHIMA ANTLERS - VISSEL KOBE | - | - | 2.56 | 3.70 | 2.94 | ||||||||||
JYC | Mar 20, 2025 | TOCHIGI SC - KASHIMA ANTLERS | 0 | 1 | 10.4 | 4.5 | 1.3 | O | 4.00 | 3.85 | 2.00 | ||||||
JL1 | Mar 16, 2025 | KASHIMA ANTLERS - URAWA REDS | 1 | 1 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | D | 2.13 | 2.33 | 10.00 | ||||||
JL1 | Mar 08, 2025 | KASHIWA REYSOL - KASHIMA ANTLERS | 1 | 3 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | O | 2.63 | 3.57 | 2.78 | ||||||
JL1 | Mar 01, 2025 | KASHIMA ANTLERS - FC TOKYO | 2 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.3 | O | 2.38 | 7.69 | 2.17 | ||||||
JL1 | Feb 26, 2025 | KASHIMA ANTLERS - ALBIREX NIIGATA | 2 | 1 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | O | 2.38 | 3.33 | 3.45 | ||||||
JL1 | Feb 22, 2025 | KASHIMA ANTLERS - VERDY | 4 | 0 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | O | 4.00 | 2.63 | 2.70 |
PREVIOUS 10 FORMS
NEXT :
JAPAN YBC Levain Cup
SOCCER2025-03-20[THU] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-16[SUN] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-08[SAT] 16:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-01[SAT] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-26[WED] 19:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-22[SAT] 15:00
Date | Team (H X A) | Result | ODDs | FACT INDEX | VIEW | Characteristic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
JL1 | Mar 29, 2025 | KASHIMA ANTLERS - VISSEL KOBE | - | - | 2.56 | 3.70 | 2.94 | ||||||||||
JL1 | Mar 16, 2025 | KASHIMA ANTLERS - URAWA REDS | 1 | 1 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | D | 2.13 | 2.33 | 10.00 | ||||||
JL1 | Mar 01, 2025 | KASHIMA ANTLERS - FC TOKYO | 2 | 0 | 1.9 | 3.4 | 4.3 | O | 2.38 | 7.69 | 2.17 | ||||||
JL1 | Feb 26, 2025 | KASHIMA ANTLERS - ALBIREX NIIGATA | 2 | 1 | 2.1 | 3.3 | 3.5 | O | 2.38 | 3.33 | 3.45 | ||||||
JL1 | Feb 22, 2025 | KASHIMA ANTLERS - VERDY | 4 | 0 | 2.1 | 3.2 | 3.7 | O | 4.00 | 2.63 | 2.70 | ||||||
JL1 | Dec 08, 2024 | KASHIMA ANTLERS - MACHIDA ZELVIA | 3 | 1 | 2.7 | 3.3 | 2.7 | X | 3.33 | 4.00 | 2.17 | ||||||
JL1 | Nov 09, 2024 | KASHIMA ANTLERS - NAGOYA GRAMPUS | 0 | 0 | 2.0 | 3.4 | 4.0 | D | 2.22 | 3.85 | 3.45 |
PREVIOUS 10 FORMS
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-16[SUN] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-01[SAT] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-26[WED] 19:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-22[SAT] 15:00
JAPAN J1 League
SOCCER2024-12-08[SUN] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2024-11-09[SAT] 14:00
Date | Team (H X A) | Result | ODDs | FACT INDEX | VIEW | Characteristic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
JYC | Mar 20, 2025 | TOCHIGI SC - KASHIMA ANTLERS | 0 | 1 | 10.4 | 4.5 | 1.3 | O | 4.00 | 3.85 | 2.00 | ||||||
JL1 | Mar 08, 2025 | KASHIWA REYSOL - KASHIMA ANTLERS | 1 | 3 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | O | 2.63 | 3.57 | 2.78 | ||||||
JL1 | Feb 15, 2025 | SHONAN BELLMARE - KASHIMA ANTLERS | 1 | 0 | 3.6 | 3.4 | 2.1 | X | 3.45 | 2.94 | 2.70 | ||||||
JL1 | Nov 30, 2024 | CEREZO OSAKA - KASHIMA ANTLERS | 0 | 2 | 3.0 | 3.3 | 2.4 | O | 3.57 | 3.03 | 2.50 | ||||||
JL1 | Nov 17, 2024 | KYOTO SANGA FC - KASHIMA ANTLERS | 0 | 0 | 3.2 | 3.4 | 2.2 | D | 4.35 | 3.13 | 2.22 | ||||||
JL1 | Nov 01, 2024 | KAWASAKI FRONTALE - KASHIMA ANTLERS | 1 | 3 | 2.3 | 3.6 | 2.9 | X | 1.96 | 4.76 | 3.57 |
PREVIOUS 10 FORMS
JAPAN YBC Levain Cup
SOCCER2025-03-20[THU] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-08[SAT] 16:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-15[SAT] 15:00
JAPAN J1 League
SOCCER2024-11-30[SAT] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2024-11-17[SUN] 14:00
JAPAN J1 League
SOCCER2024-11-01[FRI] 19:00
Date | Team (H X A) | Result | ODDs | FACT INDEX | VIEW | Characteristic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
JL1 | Mar 29, 2025 | KASHIMA ANTLERS - VISSEL KOBE | - | - | 2.56 | 3.70 | 2.94 | ||||||||||
JL1 | Mar 16, 2025 | SHONAN BELLMARE - VISSEL KOBE | 1 | 2 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | X | 2.86 | 2.44 | 4.00 | ||||||
ACL | Mar 12, 2025 | GWANGJU FC - VISSEL KOBE | 3 | 0 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | X | 3.33 | 6.67 | 1.82 | ||||||
ACL | Mar 05, 2025 | VISSEL KOBE - GWANGJU FC | 2 | 0 | 1.6 | 4.0 | 5.7 | O | 1.49 | 8.33 | 4.76 | ||||||
JL1 | Mar 01, 2025 | VISSEL KOBE - AVISPA FUKUOKA | 0 | 1 | 1.7 | 3.5 | 5.0 | X | 1.85 | 2.94 | 7.69 | ||||||
JL1 | Feb 26, 2025 | VISSEL KOBE - KYOTO SANGA FC | 1 | 1 | 1.7 | 3.8 | 4.5 | D | 2.38 | 3.85 | 3.03 | ||||||
JL1 | Feb 22, 2025 | NAGOYA GRAMPUS - VISSEL KOBE | 2 | 2 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | D | 3.45 | 2.94 | 2.70 |
PREVIOUS 10 FORMS
NEXT :
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-16[SUN] 15:00
AFC Champions League
SOCCER2025-03-12[WED] 19:00
AFC Champions League
SOCCER2025-03-05[WED] 19:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-01[SAT] 15:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-26[WED] 19:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-22[SAT] 14:00
Date | Team (H X A) | Result | ODDs | FACT INDEX | VIEW | Characteristic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
ACL | Mar 05, 2025 | VISSEL KOBE - GWANGJU FC | 2 | 0 | 1.6 | 4.0 | 5.7 | O | 1.49 | 8.33 | 4.76 | ||||||
JL1 | Mar 01, 2025 | VISSEL KOBE - AVISPA FUKUOKA | 0 | 1 | 1.7 | 3.5 | 5.0 | X | 1.85 | 2.94 | 7.69 | ||||||
JL1 | Feb 26, 2025 | VISSEL KOBE - KYOTO SANGA FC | 1 | 1 | 1.7 | 3.8 | 4.5 | D | 2.38 | 3.85 | 3.03 | ||||||
JL1 | Feb 15, 2025 | VISSEL KOBE - URAWA REDS | 0 | 0 | 1.7 | 3.7 | 4.9 | D | 3.03 | 2.94 | 3.03 | ||||||
ACL | Feb 11, 2025 | VISSEL KOBE - SHANGHAI PORT | 4 | 0 | 1.5 | 4.4 | 5.4 | O | 1.41 | 7.69 | 5.88 | ||||||
JL1 | Dec 08, 2024 | VISSEL KOBE - SHONAN BELLMARE | 3 | 0 | 1.4 | 4.6 | 6.8 | O | 2.08 | 4.35 | 3.33 |
PREVIOUS 10 FORMS
AFC Champions League
SOCCER2025-03-05[WED] 19:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-01[SAT] 15:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-26[WED] 19:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-15[SAT] 14:00
AFC Champions League
SOCCER2025-02-11[TUE] 19:00
JAPAN J1 League
SOCCER2024-12-08[SUN] 14:00
Date | Team (H X A) | Result | ODDs | FACT INDEX | VIEW | Characteristic | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H | A | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
JL1 | Mar 29, 2025 | KASHIMA ANTLERS - VISSEL KOBE | - | - | 2.56 | 3.70 | 2.94 | ||||||||||
JL1 | Mar 16, 2025 | SHONAN BELLMARE - VISSEL KOBE | 1 | 2 | 2.5 | 3.4 | 2.7 | X | 2.86 | 2.44 | 4.00 | ||||||
ACL | Mar 12, 2025 | GWANGJU FC - VISSEL KOBE | 3 | 0 | 2.8 | 3.4 | 2.4 | X | 3.33 | 6.67 | 1.82 | ||||||
JL1 | Feb 22, 2025 | NAGOYA GRAMPUS - VISSEL KOBE | 2 | 2 | 3.6 | 3.3 | 2.1 | D | 3.45 | 2.94 | 2.70 | ||||||
ACL | Feb 18, 2025 | SHANGHAI SHENHUA - VISSEL KOBE | 4 | 2 | 2.0 | 3.7 | 3.3 | O | 3.33 | 5.56 | 1.96 | ||||||
JSC | Feb 08, 2025 | VISSEL KOBE - SANFRECCE HIROSHIMA | 0 | 2 | 2.7 | 3.3 | 2.6 | O | 3.03 | 3.33 | 2.70 | ||||||
ACL | Dec 03, 2024 | POHANG - VISSEL KOBE | 3 | 1 | 2.4 | 3.3 | 3.0 | O | 3.70 | 4.55 | 1.92 |
PREVIOUS 10 FORMS
JAPAN J1 League
SOCCER2025-03-16[SUN] 15:00
AFC Champions League
SOCCER2025-03-12[WED] 19:00
JAPAN J1 League
SOCCER2025-02-22[SAT] 14:00
AFC Champions League
SOCCER2025-02-18[TUE] 21:00
JAPAN Super Cup
SOCCER2025-02-08[SAT] 13:35
AFC Champions League
SOCCER2024-12-03[TUE] 19:00