종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | FL1 | 2024-11-11[월] 04:45 | 리옹 - 생테티엔 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 05:00 | 디트로이트 - 휴스턴 | ||||||||||
축구 | SLL | 2024-11-11[월] 05:00 | 레알 소시에다드 - 바르셀로나 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 05:30 | 밀워키 - 보스턴 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 07:00 | 인디애나 - 뉴욕 | ||||||||||
축구 | MLS | 2024-11-11[월] 07:00 | 콜럼버스 - 뉴욕레드불스 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 08:00 | 올랜도 - 워싱턴 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 09:00 | 필라델피아 - 샬럿 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 09:00 | 미네소타 - 마이애미 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 09:00 | 오클라호마 - 골든스테이트 | ||||||||||
축구 | MLS | 2024-11-11[월] 09:00 | 시애틀 - 휴스턴 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 10:00 | 덴버 - 댈러스 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 10:00 | 피닉스 - 새크라멘토 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-11[월] 11:00 | 포틀랜드 - 멤피스 | ||||||||||
농구 | WKBL | 2024-11-11[월] 19:00 | BNK 썸 - 하나원큐 | ||||||||||
농구 | KBL | 2024-11-11[월] 19:00 | 수원 KT - 안양 정관장 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-12[화] 10:00 | 시카고 - 클리블랜드 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-12[화] 10:00 | 휴스턴 - 워싱턴 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-12[화] 10:00 | 뉴올리언즈 - 브루클린 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-12[화] 10:00 | 오클라호마 - LA클리퍼스 | ||||||||||
농구 | NBA | 2024-11-12[화] 10:00 | 샌안토니오 - 새크라멘토 | ||||||||||
배구 | KVL | 2024-11-12[화] 19:00 | OK금융그룹 - 우리카드 | ||||||||||
배구 | KVLW | 2024-11-12[화] 19:00 | 흥국생명 - 대전정관장 | ||||||||||
농구 | KBL | 2024-11-12[화] 19:00 | 원주 DB - 서울 SK | ||||||||||
농구 | WKBL | 2024-11-13[수] 19:00 | KB스타즈 - 우리은행 | ||||||||||
배구 | KVL | 2024-11-13[수] 19:00 | KB손해보험 - 대한항공 | ||||||||||
배구 | KVLW | 2024-11-13[수] 19:00 | 페퍼저축은행 - 현대건설 | ||||||||||
농구 | KBL | 2024-11-13[수] 19:00 | 고양 소노 - 울산모비스 | ||||||||||
축구 | WC | 2024-11-14[목] 12:00 | 솔로몬제도 - 누벨칼레도니 | 33 | 9 | 58 | 47 | 17 | 36 | ||||
축구 | WC | 2024-11-14[목] 15:00 | 파푸아뉴기니 - 피지 | 33 | 9 | 58 | 43 | 19 | 38 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.