2022 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12022-02-19[토] 16:30인천 - 수원10332839
축구KL12022-02-19[토] 16:30대구 - 서울02354322
축구KL12022-02-19[토] 14:00전북 - 수원FC10223939
축구KL12021-12-12[일] 14:00강원 - 대전41222355 393130
축구KL12021-12-08[수] 19:00대전 - 강원10333433 353035
축구KL12021-12-05[일] 15:00수원FC - 수원20472032 442828
축구KL12021-12-05[일] 15:00전북 - 제주20285219 522622
축구KL12021-12-05[일] 15:00울산 - 대구20452529 572419
축구KL12021-12-04[토] 15:00광주 - 인천11481834 432929
축구KL12021-12-04[토] 15:00강원 - 성남21334126 433027
축구KL12021-12-04[토] 15:00포항 - 서울12332443 422930
축구KL12021-11-28[일] 16:30인천 - 포항00372836 312940
축구KL12021-11-28[일] 16:30서울 - 강원00423027 432929
축구KL12021-11-28[일] 14:00대구 - 전북02242055 302743
축구KL12021-11-28[일] 14:00수원 - 울산00272350 212752
축구KL12021-11-27[토] 16:30성남 - 광주10471935 443026
축구KL12021-11-27[토] 14:00제주 - 수원FC10432532 502724
축구KL12021-11-21[일] 16:30대구 - 수원21472231 422929
축구KL12021-11-21[일] 16:30울산 - 제주31354123 512623
축구KL12021-11-21[일] 14:00수원FC - 전북32223840 232650
축구KL12021-11-07[일] 19:00서울 - 성남30373033 403029
축구KL12021-11-07[일] 16:30강원 - 인천11511831 462826
축구KL12021-11-07[일] 14:00포항 - 광주12611524 512722
축구KL12021-11-06[토] 19:00전북 - 울산32452233 392933
축구KL12021-11-06[토] 16:30수원FC - 대구12223840 362836
축구KL12021-11-06[토] 14:00제주 - 수원20382735 452926
축구KL12021-11-03[수] 19:30성남 - 인천11461439 473022
축구KL12021-11-03[수] 19:00광주 - 서울34173052 332938
축구KL12021-11-03[수] 19:00포항 - 강원40432136 462727
축구KL12021-10-31[일] 19:00광주 - 강원22371647 343036

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.