종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | FCF | 2023-01-21[토] 05:10 | 마르세유 - 스타드 렌 | 1 | 0 | 35 | 29 | 35 | |||||||
축구 | FCF | 2023-01-09[월] 04:45 | 릴 - 트루아 | 2 | 0 | 39 | 23 | 39 | |||||||
축구 | FCF | 2023-01-09[월] 02:00 | Avoine - Vierzon FC | 1 | 2 | 33 | 34 | 33 | 31 | 30 | 39 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-09[월] 02:00 | 오바뉴 - Chambery | 1 | 3 | 33 | 34 | 33 | 55 | 26 | 20 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-09[월] 02:00 | Pontivyen - Les Herbiers | 1 | 4 | 33 | 34 | 33 | 19 | 26 | 54 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-09[월] 02:00 | 라니옹 - 툴루즈 | 1 | 7 | 33 | 34 | 33 | 6 | 14 | 80 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-09[월] 02:00 | Dunkerque - 오세르 | 2 | 2 | 33 | 34 | 33 | 21 | 25 | 54 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 23:30 | ASM Belfort - St Quentin | 3 | 1 | 33 | 34 | 33 | 46 | 28 | 26 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 23:30 | Chataigneraie - 로리앙 | 0 | 6 | 33 | 34 | 33 | 4 | 7 | 89 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 23:30 | Chamalieres - Bourges 18 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 31 | 29 | 40 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 23:30 | Loon Plage - 랭스 | 0 | 7 | 33 | 34 | 33 | 2 | 7 | 90 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 23:30 | Jura Sud - 아작시오 | 1 | 2 | 33 | 34 | 33 | 18 | 22 | 60 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 04:45 | 보르도 - 스타드 렌 | 1 | 2 | 39 | 31 | 30 | 19 | 25 | 57 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 02:00 | Villerupt Thil - 안시 | 1 | 6 | 33 | 34 | 33 | 6 | 11 | 83 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 02:00 | Plabennec - Vannes | 2 | 0 | 33 | 34 | 33 | 26 | 29 | 45 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 02:00 | Thaon - 아미앵 SC | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 17 | 23 | 60 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 02:00 | Virois - 낭트 | 0 | 2 | 33 | 34 | 33 | 6 | 13 | 81 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 02:00 | Le Puy-en-Velay - 니스 | 1 | 0 | 33 | 34 | 33 | 9 | 17 | 75 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 02:00 | Granville - 샤무아 니오르 FC | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 26 | 26 | 48 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-08[일] 02:00 | 모나코 - 로데스 | 2 | 2 | 33 | 34 | 33 | 81 | 13 | 6 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 23:30 | 쾨닉쇼펜 - 클레르몽 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 3 | 5 | 92 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 23:30 | Linas-Montlhery - 랑스 | 0 | 2 | 33 | 34 | 33 | 3 | 8 | 89 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 23:30 | 마르세유 - Hyeres | 2 | 0 | 33 | 34 | 33 | 89 | 8 | 3 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 23:30 | US 아브랑셰 몽 - 브레스투아 | 0 | 2 | 33 | 34 | 33 | 15 | 20 | 65 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 23:30 | 리옹 - FC 메스 | 2 | 1 | 30 | 31 | 39 | 73 | 16 | 10 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 21:00 | Grasse - Tamponnaise | 1 | 0 | 33 | 34 | 33 | 89 | 7 | 3 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 21:00 | Evreux - Bastia | 1 | 1 | 33 | 34 | 33 | 14 | 21 | 65 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 05:00 | LB 샤토루 - 파리 생제르맹 | 1 | 3 | 33 | 34 | 33 | 6 | 12 | 82 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 02:00 | 파우 FC - 몽펠리에 | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 24 | 27 | 49 | ||||
축구 | FCF | 2023-01-07[토] 02:00 | 스트라스부르 - 앙제 | 0 | 0 | 42 | 29 | 29 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.