종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | ALP | 2024-10-29[화] 09:00 | 우라칸 - C. 코르도바 | 0 | 0 | 45 | 19 | 37 | 42 | 29 | 29 | 47 | 31 | 22 | |
축구 | ALP | 2024-10-29[화] 07:00 | 힘나시아 - 산타페 | 2 | 3 | 39 | 30 | 32 | 41 | 25 | 34 | 40 | 33 | 28 | |
축구 | ALP | 2024-10-28[월] 09:15 | T. 코르도바 - CA 티그레 | 1 | 1 | 43 | 38 | 19 | 48 | 29 | 23 | 52 | 27 | 20 | |
축구 | ALP | 2024-10-28[월] 09:15 | AT 투쿠만 - 라누스 | 1 | 0 | 43 | 26 | 31 | 65 | 19 | 17 | 52 | 27 | 21 | |
축구 | ALP | 2024-10-28[월] 07:00 | 보카 주니어스 - 리에스트라 | 1 | 1 | 41 | 27 | 32 | 59 | 19 | 22 | 61 | 24 | 15 | |
축구 | ALP | 2024-10-28[월] 05:15 | 반피엘드 - 라싱 클루브 | 2 | 1 | 28 | 20 | 53 | 41 | 25 | 35 | 29 | 32 | 39 | |
축구 | ALP | 2024-10-28[월] 03:00 | 플라텐세 - 아르헨티노스 | 2 | 1 | 40 | 24 | 36 | 47 | 24 | 29 | 36 | 35 | 30 | |
축구 | ALP | 2024-10-27[일] 09:45 | 리바다비아 - 산로렌소 | 1 | 0 | 33 | 33 | 34 | 41 | 27 | 32 | 32 | 35 | 33 | |
축구 | ALP | 2024-10-27[일] 09:00 | 사르스피엘드 - 벨그라노 | 1 | 1 | 37 | 24 | 39 | 46 | 26 | 29 | 57 | 26 | 18 | |
축구 | ALP | 2024-10-27[일] 07:30 | 인데펜디엔테 - 고도이크루스 | 1 | 1 | 21 | 51 | 28 | 40 | 29 | 31 | 48 | 31 | 21 | |
축구 | ALP | 2024-10-27[일] 05:15 | 올드 보이스 - 사르미엔토 | 1 | 1 | 37 | 34 | 29 | 46 | 28 | 26 | 48 | 31 | 21 | |
축구 | ALP | 2024-10-27[일] 05:15 | 인스티투토 - 로사리오 | 0 | 0 | 37 | 17 | 46 | 45 | 27 | 28 | 46 | 31 | 23 | |
축구 | ALP | 2024-10-26[토] 09:00 | 데펜사 - 리버 플레이트 | 0 | 0 | 21 | 43 | 37 | 40 | 29 | 32 | 25 | 30 | 45 | |
축구 | ALP | 2024-10-26[토] 03:00 | 바라카스 - 에스투디안테스 | 1 | 1 | 19 | 18 | 63 | 28 | 24 | 48 | 22 | 29 | 48 | |
축구 | ALP | 2024-10-21[월] 07:30 | 산로렌소 - 바라카스 | 1 | 0 | 31 | 24 | 45 | 32 | 44 | 24 | 57 | 27 | 16 | |
축구 | ALP | 2024-10-21[월] 07:30 | 고도이크루스 - 올드 보이스 | 2 | 0 | 32 | 44 | 24 | 57 | 22 | 21 | 45 | 30 | 25 | |
축구 | ALP | 2024-10-21[월] 05:15 | 로사리오 - 반피엘드 | 1 | 1 | 36 | 25 | 40 | 50 | 19 | 31 | 47 | 30 | 22 | |
축구 | ALP | 2024-10-21[월] 05:15 | 에스투디안테스 - 인스티투토 | 3 | 2 | 27 | 47 | 27 | 46 | 32 | 22 | 44 | 31 | 25 | |
축구 | ALP | 2024-10-21[월] 03:00 | 아르헨티노스 - T. 코르도바 | 3 | 0 | 19 | 28 | 53 | 41 | 26 | 33 | 40 | 31 | 29 | |
축구 | ALP | 2024-10-20[일] 09:15 | 산타페 - 우라칸 | 0 | 1 | 36 | 41 | 24 | 36 | 29 | 35 | 38 | 33 | 29 | |
축구 | ALP | 2024-10-20[일] 07:15 | CA 티그레 - 보카 주니어스 | 3 | 0 | 28 | 26 | 46 | 39 | 31 | 30 | 29 | 31 | 41 | |
축구 | ALP | 2024-10-20[일] 05:00 | 라싱 클루브 - 데펜사 | 4 | 3 | 37 | 45 | 19 | 50 | 32 | 18 | 57 | 25 | 18 | |
축구 | ALP | 2024-10-20[일] 05:00 | 벨그라노 - 플라텐세 | 0 | 1 | 26 | 43 | 31 | 36 | 34 | 30 | 42 | 33 | 25 | |
축구 | ALP | 2024-10-19[토] 09:00 | 리버 플레이트 - 사르스피엘드 | 1 | 1 | 32 | 37 | 31 | 33 | 29 | 37 | 46 | 30 | 25 | |
축구 | ALP | 2024-10-19[토] 07:15 | 라누스 - 인데펜디엔테 | 0 | 2 | 14 | 70 | 16 | 39 | 38 | 23 | 34 | 35 | 31 | |
축구 | ALP | 2024-10-19[토] 06:45 | C. 코르도바 - 리바다비아 | 2 | 0 | 43 | 28 | 29 | 52 | 22 | 26 | 48 | 30 | 22 | |
축구 | ALP | 2024-10-19[토] 05:00 | 사르미엔토 - 힘나시아 | 1 | 1 | 20 | 52 | 27 | 33 | 44 | 23 | 31 | 34 | 35 | |
축구 | ALP | 2024-10-19[토] 03:00 | 리에스트라 - AT 투쿠만 | 2 | 0 | 61 | 20 | 19 | 55 | 22 | 23 | 35 | 32 | 33 | |
축구 | ALP | 2024-10-13[일] 05:30 | 고도이크루스 - 산로렌소 | 1 | 1 | 27 | 42 | 32 | 42 | 30 | 28 | ||||
축구 | ALP | 2024-10-08[화] 09:00 | AT 투쿠만 - CA 티그레 | 1 | 2 | 30 | 49 | 22 | 46 | 27 | 27 | 48 | 29 | 23 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.