2020 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12024-11-24[일] 14:00대전 - 제주21392240 433026432829
축구KL12024-11-24[일] 14:00대구 - 인천13314029 442927402832
축구KL12024-11-24[일] 14:00광주 - 전북11361747 471736382834
축구KL12024-11-23[토] 14:00강원 - 포항10342838 423028512624
축구KL12024-11-23[토] 14:00김천 - 서울13323335 312544462926
축구KL12024-11-23[토] 14:00울산 - 수원FC42562420 692110472726
축구KL12024-11-10[일] 16:30전북 - 대구31303436 245125482626
축구KL12024-11-10[일] 16:30제주 - 광주00501336 343234292842
축구KL12024-11-10[일] 16:30인천 - 대전12392933 343334422929
축구KL12024-11-10[일] 14:00포항 - 김천03303237 503316342738
축구KL12024-11-10[일] 14:00서울 - 울산11232850 173350382933
축구KL12024-11-09[토] 16:30수원FC - 강원40292348 173450312742
축구KL12024-11-03[일] 14:00대구 - 제주22472232 492329452728
축구KL12024-11-02[토] 16:30광주 - 대전00392239 362143502723
축구KL12024-11-02[토] 16:30김천 - 수원FC10452333 432928482626
축구KL12024-11-02[토] 16:30서울 - 포항11342838 313337412831
축구KL12024-11-02[토] 14:00전북 - 인천00423028 522919482626
축구KL12024-11-01[금] 19:30울산 - 강원21541530 632314452728
축구KL12024-10-27[일] 16:30제주 - 전북10421543 482131322840
축구KL12024-10-27[일] 16:30인천 - 광주10392635 353529352936
축구KL12024-10-27[일] 14:00대전 - 대구10353232 392931362835
축구KL12024-10-27[일] 14:00포항 - 울산02262846 452926362836
축구KL12024-10-26[토] 16:30수원FC - 서울01252847 352837342838
축구KL12024-10-26[토] 14:00강원 - 김천10382043 412831432830
축구KL12024-10-20[일] 15:00강원 - 서울10273637 402733402832
축구KL12024-10-19[토] 16:30인천 - 제주12411347 313632452827
축구KL12024-10-19[토] 16:30김천 - 울산00282449 383032362835
축구KL12024-10-19[토] 14:00전북 - 대전02304724 532918532522
축구KL12024-10-18[금] 19:30광주 - 대구11342046 431938452727
축구KL12024-10-18[금] 19:30포항 - 수원FC11422929 352539462628

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.