2024 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12024-05-19[일] 19:00수원FC - 포항10271559 201963322741
축구KL12024-05-19[일] 16:30강원 - 울산10232057 242354282745
축구KL12024-05-19[일] 16:30서울 - 대구12382735 283142462826
축구KL12024-05-19[일] 16:30광주 - 전북0341554 461540392933
축구KL12024-05-18[토] 19:00김천 - 제주10552322 532226452827
축구KL12024-05-18[토] 16:30대전 - 인천01174339 283439333038
축구KL12024-05-15[수] 16:30광주 - 울산21241263 251957292943
축구KL12024-05-12[일] 16:30포항 - 제주11542422 522919522621
축구KL12024-05-12[일] 16:30울산 - 김천22582220 542423562419
축구KL12024-05-12[일] 14:00전북 - 수원FC23372637 313832542422
축구KL12024-05-11[토] 19:00강원 - 대전33452728 432434452926
축구KL12024-05-11[토] 19:00대구 - 광주32352935 332543323039
축구KL12024-05-11[토] 16:30인천 - 서울12413822 393230403031
축구KL12024-05-06[월] 16:30광주 - 대전21393129 453223482824
축구KL12024-05-06[월] 14:00제주 - 대구10283141 313238393031
축구KL12024-05-05[일] 16:30김천 - 인천22422929 383132383031
축구KL12024-05-05[일] 14:00수원FC - 강원12531631 352441363034
축구KL12024-05-04[토] 16:30포항 - 전북10473419 532720373033
축구KL12024-05-04[토] 14:30서울 - 울산01192357 222454302743
축구KL12024-05-01[수] 19:00강원 - 포항24243343 272746313038
축구KL12024-05-01[수] 19:00제주 - 광주13571726 472232353034
축구KL12024-05-01[수] 19:00인천 - 전북30272944 332741343036
축구KL12024-05-01[수] 19:00대구 - 울산12144244 203447313139
축구KL12024-04-30[화] 19:30수원FC - 서울02373133 392636302941
축구KL12024-04-30[화] 19:30대전 - 김천00301951 302051312940
축구KL12024-04-28[일] 16:30울산 - 제주31602416 602020572518
축구KL12024-04-28[일] 14:00전북 - 대구22413326 372538522721
축구KL12024-04-28[일] 14:00포항 - 인천00434117 502030442928
축구KL12024-04-27[토] 16:30김천 - 강원10532027 402040393031
축구KL12024-04-27[토] 16:30광주 - 수원FC12491438 502030422929

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.