종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | CSL | 2024-10-27[일] 16:30 | 저장 프로 - 산둥 타이산 | 3 | 3 | 36 | 17 | 47 | 45 | 26 | 30 | 44 | 24 | 32 | |
축구 | CSL | 2024-10-27[일] 16:30 | 톈진 - 칭다오 하이뉴 | 1 | 0 | 43 | 13 | 44 | 61 | 20 | 19 | 45 | 25 | 30 | |
축구 | CSL | 2024-10-27[일] 16:30 | 상하이 선화 - 선전팽시티 | 2 | 2 | 85 | 9 | 6 | 79 | 14 | 8 | 77 | 15 | 8 | |
축구 | CSL | 2024-10-27[일] 16:30 | 칭다오 서해안 - 청두 | 1 | 1 | 24 | 17 | 61 | 34 | 29 | 37 | 19 | 23 | 58 | |
축구 | CSL | 2024-10-27[일] 16:30 | 난통지윤 - 베이징궈안 | 1 | 3 | 16 | 22 | 63 | 28 | 25 | 48 | 27 | 23 | 51 | |
축구 | CSL | 2024-10-27[일] 16:30 | 메이저우하카 - 우한삼진 | 1 | 0 | 29 | 23 | 49 | 31 | 27 | 42 | 54 | 24 | 23 | |
축구 | CSL | 2024-10-27[일] 16:30 | 허난 - 창춘야타이 | 0 | 0 | 39 | 25 | 36 | 59 | 18 | 23 | 48 | 25 | 26 | |
축구 | CSL | 2024-10-27[일] 16:30 | 창저우 슝스 - 상하이 하이강 | 0 | 1 | 21 | 19 | 61 | 25 | 28 | 47 | 8 | 12 | 81 | |
축구 | CSL | 2024-10-20[일] 20:35 | 선전 축구단 - 메이저우하카 | 0 | 0 | 31 | 26 | 44 | 43 | 26 | 32 | 48 | 25 | 26 | |
축구 | CSL | 2024-10-20[일] 19:00 | 창저우 슝스 - 난통지윤 | 0 | 0 | 44 | 34 | 22 | 54 | 23 | 23 | 39 | 25 | 36 | |
축구 | CSL | 2024-10-19[토] 20:35 | 베이징궈안 - 칭다오 하이뉴 | 6 | 0 | 45 | 43 | 12 | 58 | 22 | 20 | 68 | 18 | 13 | |
축구 | CSL | 2024-10-19[토] 16:30 | 창춘야타이 - 칭다오 서해안 | 4 | 0 | 28 | 39 | 33 | 41 | 29 | 30 | 59 | 22 | 19 | |
축구 | CSL | 2024-10-18[금] 21:00 | 청두 - 상하이 하이강 | 3 | 1 | 37 | 14 | 49 | 42 | 16 | 42 | 26 | 23 | 51 | |
축구 | CSL | 2024-10-18[금] 20:35 | 우한삼진 - 저장 프로 | 0 | 2 | 39 | 21 | 40 | 52 | 25 | 24 | 38 | 25 | 36 | |
축구 | CSL | 2024-10-18[금] 20:35 | 산둥 타이산 - 톈진 | 4 | 1 | 46 | 23 | 31 | 55 | 23 | 22 | 46 | 26 | 28 | |
축구 | CSL | 2024-10-18[금] 20:35 | 상하이 선화 - 허난 | 2 | 1 | 60 | 22 | 18 | 71 | 16 | 13 | 75 | 16 | 9 | |
축구 | CSL | 2024-09-29[일] 21:00 | 우한삼진 - 허난 | 1 | 0 | 37 | 25 | 38 | 34 | 25 | 41 | 44 | 28 | 29 | |
축구 | CSL | 2024-09-29[일] 20:35 | 톈진 - 창저우 슝스 | 3 | 2 | 48 | 28 | 24 | 41 | 28 | 31 | 50 | 25 | 25 | |
축구 | CSL | 2024-09-29[일] 20:35 | 청두 - 메이저우하카 | 2 | 0 | 60 | 18 | 22 | 73 | 15 | 12 | 77 | 14 | 9 | |
축구 | CSL | 2024-09-28[토] 21:00 | 선전팽시티 - 산둥 타이산 | 1 | 4 | 25 | 16 | 59 | 36 | 22 | 42 | 43 | 27 | 30 | |
축구 | CSL | 2024-09-28[토] 20:35 | 난통지윤 - 저장 프로 | 3 | 2 | 28 | 23 | 50 | 36 | 35 | 30 | 28 | 25 | 47 | |
축구 | CSL | 2024-09-28[토] 20:35 | 베이징궈안 - 창춘야타이 | 8 | 1 | 56 | 22 | 23 | 56 | 22 | 22 | 62 | 20 | 17 | |
축구 | CSL | 2024-09-28[토] 19:00 | 상하이 하이강 - 칭다오 서해안 | 2 | 1 | 73 | 11 | 16 | 80 | 10 | 10 | 85 | 9 | 5 | |
축구 | CSL | 2024-09-28[토] 16:30 | 칭다오 하이뉴 - 상하이 선화 | 0 | 1 | 16 | 11 | 73 | 22 | 41 | 37 | 12 | 17 | 70 | |
축구 | CSL | 2024-09-22[일] 21:00 | 저장 프로 - 창저우 슝스 | 2 | 2 | 41 | 23 | 36 | 46 | 15 | 39 | 64 | 19 | 17 | |
축구 | CSL | 2024-09-22[일] 20:00 | 난통지윤 - 칭다오 하이뉴 | 2 | 1 | 24 | 40 | 37 | 46 | 27 | 28 | 36 | 27 | 37 | |
축구 | CSL | 2024-09-22[일] 16:30 | 칭다오 서해안 - 선전팽시티 | 3 | 2 | 56 | 22 | 23 | 48 | 29 | 24 | 40 | 27 | 33 | |
축구 | CSL | 2024-09-21[토] 21:00 | 상하이 선화 - 톈진 | 2 | 1 | 50 | 21 | 30 | 62 | 22 | 17 | 69 | 18 | 13 | |
축구 | CSL | 2024-09-21[토] 20:35 | 산둥 타이산 - 우한삼진 | 0 | 0 | 43 | 33 | 25 | 47 | 26 | 27 | 44 | 26 | 30 | |
축구 | CSL | 2024-09-21[토] 20:35 | 허난 - 청두 | 2 | 0 | 24 | 26 | 51 | 43 | 18 | 40 | 22 | 25 | 53 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.