종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | JL2 | 2024-04-28[일] 14:00 | 도쿠시마 - M. 야마가타 | 2 | 1 | 28 | 23 | 49 | 26 | 25 | 50 | 28 | 29 | 43 | |
축구 | JL2 | 2024-04-28[일] 14:00 | 도치키 - 이와키 | 0 | 1 | 31 | 37 | 31 | 14 | 15 | 71 | 25 | 29 | 46 | |
축구 | JL2 | 2024-04-28[일] 14:00 | 가고시마 Utd - 레노파 야마구치 | 0 | 1 | 33 | 29 | 38 | 20 | 20 | 60 | 37 | 28 | 35 | |
축구 | JL2 | 2024-04-28[일] 14:00 | 블라우블리츠 - 요코하마 | 0 | 2 | 38 | 33 | 29 | 38 | 25 | 37 | 28 | 30 | 41 | |
축구 | JL2 | 2024-04-28[일] 13:00 | 오카야마 - 시미즈 | 0 | 1 | 38 | 22 | 40 | 25 | 25 | 50 | 30 | 29 | 41 | |
축구 | JL2 | 2024-04-28[일] 13:00 | 구마모토 - 오이타 | 1 | 2 | 34 | 29 | 37 | 29 | 20 | 51 | 41 | 28 | 31 | |
축구 | JL2 | 2024-04-27[토] 14:55 | 에히메 - 고후 | 2 | 1 | 28 | 36 | 36 | 38 | 24 | 37 | 29 | 28 | 43 | |
축구 | JL2 | 2024-04-27[토] 14:00 | 센다이 - 지바 | 0 | 2 | 35 | 32 | 32 | 30 | 21 | 49 | 31 | 29 | 40 | |
축구 | JL2 | 2024-04-27[토] 14:00 | 구사쓰 - 나가사키 | 1 | 2 | 14 | 32 | 55 | 9 | 17 | 75 | 18 | 25 | 57 | |
축구 | JL2 | 2024-04-27[토] 14:00 | 미토 홀리호크 - 후지에다 MY | 2 | 3 | 40 | 37 | 23 | 50 | 25 | 25 | 46 | 28 | 26 | |
축구 | JL2 | 2024-04-21[일] 14:00 | 나가사키 - 요코하마 | 1 | 0 | 40 | 27 | 33 | 50 | 20 | 30 | 34 | 28 | 37 | |
축구 | JL2 | 2024-04-21[일] 14:00 | 레노파 야마구치 - 미토 홀리호크 | 1 | 2 | 37 | 42 | 21 | 33 | 33 | 33 | 42 | 30 | 28 | |
축구 | JL2 | 2024-04-21[일] 14:00 | 오이타 - 이와키 | 0 | 2 | 32 | 42 | 26 | 38 | 25 | 38 | 35 | 28 | 37 | |
축구 | JL2 | 2024-04-21[일] 14:00 | 가고시마 Utd - 도치키 | 2 | 1 | 35 | 29 | 36 | 50 | 20 | 30 | 48 | 28 | 24 | |
축구 | JL2 | 2024-04-21[일] 14:00 | 지바 - 블라우블리츠 | 1 | 2 | 36 | 26 | 38 | 50 | 20 | 30 | 50 | 29 | 21 | |
축구 | JL2 | 2024-04-20[토] 14:00 | 시미즈 - 센다이 | 3 | 2 | 47 | 31 | 21 | 37 | 25 | 37 | 51 | 25 | 23 | |
축구 | JL2 | 2024-04-20[토] 14:00 | 오카야마 - 구마모토 | 2 | 0 | 39 | 30 | 32 | 50 | 21 | 29 | 48 | 27 | 25 | |
축구 | JL2 | 2024-04-20[토] 14:00 | M. 야마가타 - 에히메 | 2 | 1 | 32 | 27 | 42 | 50 | 25 | 25 | 47 | 25 | 28 | |
축구 | JL2 | 2024-04-20[토] 14:00 | 고후 - 구사쓰 | 4 | 1 | 33 | 31 | 36 | 61 | 20 | 20 | 62 | 23 | 15 | |
축구 | JL2 | 2024-04-20[토] 14:00 | 후지에다 MY - 도쿠시마 | 0 | 1 | 38 | 33 | 29 | 58 | 17 | 24 | 38 | 28 | 34 | |
축구 | JL2 | 2024-04-14[일] 14:00 | 구마모토 - 고후 | 3 | 3 | 25 | 26 | 48 | 25 | 17 | 59 | 29 | 27 | 44 | |
축구 | JL2 | 2024-04-14[일] 14:00 | 레노파 야마구치 - 구사쓰 | 4 | 0 | 37 | 29 | 34 | 50 | 34 | 17 | 51 | 26 | 23 | |
축구 | JL2 | 2024-04-14[일] 14:00 | 요코하마 - 후지에다 MY | 2 | 0 | 46 | 24 | 29 | 59 | 20 | 20 | 66 | 21 | 14 | |
축구 | JL2 | 2024-04-14[일] 14:00 | 블라우블리츠 - 오카야마 | 0 | 0 | 29 | 41 | 29 | 50 | 24 | 26 | 33 | 28 | 39 | |
축구 | JL2 | 2024-04-13[토] 16:00 | 에히메 - 가고시마 Utd | 2 | 2 | 47 | 30 | 23 | 49 | 26 | 25 | 40 | 27 | 33 | |
축구 | JL2 | 2024-04-13[토] 16:00 | 이와키 - 시미즈 | 2 | 3 | 34 | 30 | 36 | 59 | 21 | 20 | 27 | 26 | 47 | |
축구 | JL2 | 2024-04-13[토] 14:00 | 나가사키 - 도쿠시마 | 6 | 1 | 43 | 35 | 22 | 75 | 17 | 8 | 53 | 26 | 21 | |
축구 | JL2 | 2024-04-13[토] 14:00 | 지바 - 오이타 | 1 | 1 | 42 | 17 | 42 | 51 | 20 | 29 | 51 | 27 | 22 | |
축구 | JL2 | 2024-04-13[토] 14:00 | 미토 홀리호크 - 도치키 | 2 | 2 | 31 | 35 | 33 | 50 | 24 | 26 | 47 | 29 | 24 | |
축구 | JL2 | 2024-04-13[토] 14:00 | 센다이 - M. 야마가타 | 2 | 0 | 33 | 36 | 30 | 25 | 25 | 49 | 37 | 30 | 32 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.