종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 23:00 | 블랙번 - 미들즈브러 | 2 | 1 | 56 | 18 | 26 | 63 | 18 | 19 | 41 | 26 | 32 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 23:00 | 브리스톨시티 - 웨스트브롬 | 0 | 0 | 33 | 38 | 29 | 40 | 20 | 40 | 42 | 29 | 29 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 23:00 | 허더즈필드 - 로더럼 | 2 | 0 | 41 | 18 | 41 | 30 | 19 | 51 | 52 | 26 | 22 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 23:00 | 노리치 - 스토크시티 | 1 | 0 | 64 | 15 | 21 | 50 | 20 | 30 | 50 | 26 | 24 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 23:00 | 프레스턴 - 플리머스 | 2 | 1 | 56 | 26 | 18 | 25 | 25 | 50 | 48 | 26 | 26 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 23:00 | QPR - 선더랜드 | 1 | 3 | 35 | 26 | 39 | 17 | 17 | 66 | 32 | 27 | 41 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 23:00 | 셰필드 Wed - 입스위치 | 0 | 1 | 14 | 15 | 71 | 31 | 19 | 50 | 24 | 27 | 49 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 23:00 | 왓포드 - 버밍엄 | 2 | 0 | 21 | 38 | 41 | 50 | 20 | 30 | 48 | 28 | 25 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 04:00 | 사우샘프턴 - 레스터 | 1 | 4 | 33 | 23 | 44 | 33 | 17 | 49 | 40 | 27 | 33 | |
축구 | ECH | 2023-09-16[토] 03:45 | 헐 시티 - 코번트리 시티 | 1 | 1 | 41 | 41 | 18 | 50 | 19 | 30 | 35 | 28 | 37 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 코번트리 시티 - 왓포드 | 3 | 3 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 50 | 42 | 28 | 30 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 입스위치 - 카디프 | 3 | 2 | 49 | 24 | 28 | 40 | 20 | 40 | 62 | 22 | 16 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 리즈 - 셰필드 Wed | 0 | 0 | 49 | 36 | 15 | 50 | 25 | 25 | 65 | 20 | 15 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 레스터 - 헐 시티 | 0 | 1 | 57 | 16 | 28 | 13 | 25 | 62 | 65 | 20 | 15 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 미들즈브러 - QPR | 0 | 2 | 37 | 22 | 41 | 41 | 20 | 39 | 62 | 21 | 16 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 플리머스 - 블랙번 | 3 | 0 | 28 | 28 | 44 | 37 | 26 | 37 | 34 | 25 | 41 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 로더럼 - 노리치 | 2 | 1 | 11 | 36 | 53 | 25 | 24 | 51 | 22 | 25 | 54 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 스토크시티 - 프레스턴 | 0 | 2 | 36 | 24 | 40 | 51 | 19 | 29 | 49 | 28 | 23 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 23:00 | 웨스트브롬 - 허더즈필드 | 1 | 2 | 57 | 28 | 15 | 75 | 17 | 8 | 55 | 25 | 20 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 20:30 | 버밍엄 - 밀월 | 1 | 1 | 57 | 16 | 28 | 63 | 24 | 12 | 39 | 30 | 30 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 20:30 | 선더랜드 - 사우샘프턴 | 5 | 0 | 24 | 20 | 57 | 37 | 26 | 38 | 34 | 27 | 40 | |
축구 | ECH | 2023-09-02[토] 20:30 | 스완지 - 브리스톨시티 | 1 | 2 | 4 | 58 | 38 | 16 | 34 | 49 | 42 | 28 | 29 | |
축구 | ECH | 2023-08-27[일] 20:00 | 왓포드 - 블랙번 | 0 | 1 | 33 | 34 | 33 | 60 | 20 | 21 | 44 | 27 | 30 | |
축구 | ECH | 2023-08-26[토] 23:00 | 버밍엄 - 플리머스 | 2 | 1 | 39 | 34 | 28 | 25 | 25 | 50 | 49 | 27 | 24 | |
축구 | ECH | 2023-08-26[토] 23:00 | 카디프 - 셰필드 Wed | 2 | 1 | 39 | 28 | 33 | 62 | 25 | 13 | 43 | 29 | 27 | |
축구 | ECH | 2023-08-26[토] 23:00 | 코번트리 시티 - 선더랜드 | 0 | 0 | 39 | 28 | 33 | 49 | 33 | 18 | 48 | 27 | 25 | |
축구 | ECH | 2023-08-26[토] 23:00 | 허더즈필드 - 노리치 | 0 | 4 | 22 | 34 | 44 | 38 | 25 | 38 | 26 | 27 | 47 | |
축구 | ECH | 2023-08-26[토] 23:00 | 입스위치 - 리즈 | 3 | 4 | 44 | 34 | 22 | 50 | 34 | 17 | 41 | 27 | 32 | |
축구 | ECH | 2023-08-26[토] 23:00 | 밀월 - 스토크시티 | 1 | 0 | 33 | 23 | 44 | 19 | 20 | 60 | 37 | 30 | 33 | |
축구 | ECH | 2023-08-26[토] 23:00 | 프레스턴 - 스완지 | 2 | 1 | 39 | 39 | 22 | 50 | 33 | 17 | 40 | 29 | 31 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.