2021 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12021-09-21[화] 16:30광주 - 전북12203050 192654
축구KL12021-09-21[화] 14:00수원 - 강원32342937 373331
축구KL12021-09-19[일] 16:30서울 - 수원FC21293734 332840
축구KL12021-09-19[일] 14:00인천 - 성남01483121 343234
축구KL12021-09-18[토] 19:00대구 - 울산21233443 322741
축구KL12021-09-18[토] 16:30광주 - 제주03215524 283141
축구KL12021-09-18[토] 14:00전북 - 수원10542521 522721
축구KL12021-09-12[일] 19:00수원FC - 강원10473319 422731
축구KL12021-09-12[일] 16:30성남 - 서울11432433 333433
축구KL12021-09-11[토] 19:00수원 - 광주22471539 423127
축구KL12021-09-11[토] 16:30인천 - 제주12422533 253145
축구KL12021-09-10[금] 19:30포항 - 대구12383824 373133
축구KL12021-09-10[금] 19:30울산 - 전북00372736 422830
축구KL12021-09-05[일] 19:00서울 - 전북34131968 192555
축구KL12021-09-04[토] 19:00성남 - 대구00341649 283142
축구KL12021-09-01[수] 19:00전북 - 포항01612020 542521
축구KL12021-08-29[일] 19:00제주 - 서울10552718 442927
축구KL12021-08-29[일] 18:00울산 - 인천32592318 622316
축구KL12021-08-28[토] 19:00전북 - 수원FC22313039 522721
축구KL12021-08-28[토] 19:00대구 - 성남31443125 502823
축구KL12021-08-28[토] 18:00포항 - 수원00324325 443125
축구KL12021-08-25[수] 20:00수원 - 수원FC03143353 353035
축구KL12021-08-25[수] 19:30인천 - 대구20542619 262847
축구KL12021-08-25[수] 19:30서울 - 울산12153054 202754
축구KL12021-08-25[수] 19:00전북 - 포항20581725 522721
축구KL12021-08-24[화] 19:00광주 - 성남20332937 323335
축구KL12021-08-22[일] 20:00울산 - 수원31393823 532720
축구KL12021-08-22[일] 18:00서울 - 포항22381348 313039
축구KL12021-08-21[토] 20:00수원FC - 제주10393428 393031
축구KL12021-08-21[토] 19:00성남 - 전북00262252 182656

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.