2021 대한민국 K리그2 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL22021-10-23[토] 16:00부천 - 충남아산00452431 393032
축구KL22021-10-23[토] 13:30대전 - 안양31382932 372836
축구KL22021-10-17[일] 18:30안양 - 서울E21434116 572419
축구KL22021-10-17[일] 16:00전남 - 부산20451837 522820
축구KL22021-10-17[일] 13:30부천 - 김천01142957 232848
축구KL22021-10-16[토] 18:30경남 - 안산02353133 542719
축구KL22021-10-16[토] 16:00충남아산 - 대전34292842 343036
축구KL22021-10-10[일] 18:30경남 - 충남아산11461737 462926
축구KL22021-10-10[일] 16:30대전 - 안산41452629 552718
축구KL22021-10-09[토] 18:30안양 - 김천22244630 313040
축구KL22021-10-09[토] 16:00전남 - 서울E10234928 432828
축구KL22021-10-09[토] 13:30부산 - 부천01354224 472627
축구KL22021-10-03[일] 18:30부산 - 충남아산21233146 422930
축구KL22021-10-03[일] 16:00대전 - 부천1147844 522622
축구KL22021-10-02[토] 18:30안양 - 전남11314624 383032
축구KL22021-10-02[토] 16:00서울E - 경남11354321 413028
축구KL22021-10-02[토] 13:30김천 - 안산10583013 612514
축구KL22021-09-27[월] 19:30서울E - 부산12363628 402931
축구KL22021-09-26[일] 18:30충남아산 - 전남00272746 343036
축구KL22021-09-26[일] 16:00김천 - 대전21572519 472726
축구KL22021-09-25[토] 16:00안산 - 안양10312544 253045
축구KL22021-09-25[토] 13:30부천 - 경남23292942 293041
축구KL22021-09-22[수] 19:00부산 - 서울E11312346 402931
축구KL22021-09-19[일] 18:30서울E - 대전21302644
축구KL22021-09-19[일] 16:00충남아산 - 안산01442036
축구KL22021-09-18[토] 18:30부산 - 안양1363361
축구KL22021-09-18[토] 16:00경남 - 김천23233443
축구KL22021-09-18[토] 13:30전남 - 부천12392634
축구KL22021-09-13[월] 19:30대전 - 전남21354520
축구KL22021-09-13[월] 19:30김천 - 충남아산20701416

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.