종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | KL2 | 2024-11-09[토] 14:00 | 부산 - 부천 | 33 | 41 | 27 | 17 | 34 | 49 | ||||
축구 | KL2 | 2024-11-09[토] 14:00 | 김포 - 천안 | 44 | 35 | 21 | 67 | 22 | 11 | ||||
축구 | KL2 | 2024-11-09[토] 14:00 | 안양 - 경남 | 38 | 37 | 25 | 75 | 25 | 0 | ||||
축구 | KL2 | 2024-11-09[토] 14:00 | 충북청주 - 충남아산 | 26 | 20 | 55 | 16 | 34 | 50 | ||||
축구 | KL2 | 2024-11-09[토] 14:00 | 서울E - 전남 | 33 | 24 | 43 | 25 | 50 | 25 | ||||
축구 | KL2 | 2024-11-09[토] 14:00 | 안산 - 성남 | 44 | 22 | 34 | 49 | 34 | 16 |
종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | KL2 | 2024-11-03[일] 16:30 | 성남 - 김포 | 1 | 1 | 19 | 30 | 52 | 19 | 36 | 46 | 26 | 27 | 47 | |
축구 | KL2 | 2024-11-03[일] 16:30 | 수원 - 안산 | 2 | 1 | 50 | 31 | 20 | 47 | 29 | 24 | 70 | 19 | 11 | |
축구 | KL2 | 2024-11-03[일] 14:00 | 전남 - 충북청주 | 3 | 0 | 36 | 34 | 31 | 38 | 30 | 32 | 55 | 25 | 21 | |
축구 | KL2 | 2024-11-03[일] 14:00 | 경남 - 서울E | 0 | 3 | 35 | 27 | 38 | 41 | 25 | 35 | 27 | 26 | 47 | |
축구 | KL2 | 2024-11-02[토] 16:30 | 천안 - 부산 | 2 | 3 | 29 | 22 | 49 | 36 | 32 | 32 | 19 | 23 | 58 | |
축구 | KL2 | 2024-11-02[토] 14:00 | 부천 - 안양 | 0 | 0 | 25 | 30 | 46 | 38 | 25 | 38 | 41 | 27 | 32 | |
축구 | KL2 | 2024-10-30[수] 19:30 | 안산 - 경남 | 1 | 1 | 28 | 28 | 44 | 44 | 20 | 36 | 29 | 27 | 45 | |
축구 | KL2 | 2024-10-30[수] 19:30 | 서울E - 성남 | 1 | 0 | 52 | 22 | 27 | 53 | 26 | 22 | 59 | 23 | 19 | |
축구 | KL2 | 2024-10-30[수] 19:30 | 수원 - 충남아산 | 2 | 1 | 38 | 17 | 46 | 39 | 29 | 32 | 46 | 27 | 27 | |
축구 | KL2 | 2024-10-29[화] 19:30 | 천안 - 부천 | 1 | 1 | 36 | 25 | 40 | 28 | 23 | 50 | 26 | 27 | 46 | |
축구 | KL2 | 2024-10-29[화] 19:30 | 안양 - 전남 | 1 | 1 | 57 | 10 | 34 | 43 | 27 | 30 | 43 | 26 | 31 | |
축구 | KL2 | 2024-10-29[화] 19:30 | 부산 - 충북청주 | 0 | 1 | 33 | 45 | 22 | 40 | 23 | 38 | 55 | 25 | 20 | |
축구 | KL2 | 2024-10-27[일] 16:30 | 경남 - 성남 | 5 | 1 | 32 | 38 | 30 | 43 | 35 | 23 | 44 | 27 | 30 | |
축구 | KL2 | 2024-10-27[일] 14:00 | 서울E - 충남아산 | 1 | 2 | 34 | 20 | 47 | 40 | 32 | 29 | 46 | 26 | 28 | |
축구 | KL2 | 2024-10-27[일] 14:00 | 김포 - 수원 | 0 | 0 | 27 | 35 | 38 | 37 | 28 | 35 | 29 | 28 | 43 | |
축구 | KL2 | 2024-10-26[토] 16:30 | 안산 - 부천 | 1 | 0 | 22 | 34 | 45 | 30 | 26 | 44 | 22 | 26 | 51 | |
축구 | KL2 | 2024-10-26[토] 16:30 | 충북청주 - 안양 | 0 | 2 | 29 | 27 | 44 | 33 | 30 | 37 | 28 | 29 | 43 | |
축구 | KL2 | 2024-10-26[토] 14:00 | 전남 - 천안 | 0 | 2 | 40 | 21 | 39 | 33 | 38 | 29 | 53 | 23 | 24 | |
축구 | KL2 | 2024-10-20[일] 16:30 | 안양 - 부산 | 4 | 1 | 29 | 15 | 57 | 35 | 29 | 37 | 38 | 29 | 34 | |
축구 | KL2 | 2024-10-20[일] 14:00 | 천안 - 서울E | 0 | 3 | 33 | 24 | 44 | 36 | 26 | 39 | 23 | 25 | 52 | |
축구 | KL2 | 2024-10-20[일] 14:00 | 성남 - 충남아산 | 2 | 3 | 24 | 25 | 51 | 30 | 34 | 36 | 27 | 27 | 45 | |
축구 | KL2 | 2024-10-19[토] 16:30 | 충북청주 - 김포 | 0 | 1 | 28 | 44 | 29 | 47 | 24 | 29 | 32 | 31 | 36 | |
축구 | KL2 | 2024-10-19[토] 16:30 | 전남 - 안산 | 1 | 1 | 48 | 25 | 28 | 45 | 28 | 27 | 57 | 23 | 20 | |
축구 | KL2 | 2024-10-19[토] 14:00 | 부천 - 수원 | 1 | 1 | 40 | 23 | 37 | 42 | 22 | 36 | 33 | 28 | 38 | |
축구 | KL2 | 2024-10-06[일] 17:30 | 수원 - 안양 | 1 | 0 | 38 | 30 | 32 | 40 | 21 | 39 | 40 | 28 | 32 | |
축구 | KL2 | 2024-10-05[토] 19:00 | 성남 - 전남 | 0 | 1 | 27 | 28 | 45 | 37 | 23 | 40 | 32 | 26 | 41 | |
축구 | KL2 | 2024-10-05[토] 19:00 | 부천 - 충북청주 | 0 | 0 | 37 | 41 | 22 | 54 | 23 | 23 | 47 | 27 | 26 | |
축구 | KL2 | 2024-10-05[토] 16:30 | 천안 - 경남 | 3 | 1 | 25 | 44 | 32 | 50 | 23 | 27 | 32 | 25 | 42 | |
축구 | KL2 | 2024-10-05[토] 16:30 | 김포 - 충남아산 | 3 | 0 | 39 | 30 | 32 | 33 | 25 | 42 | 37 | 29 | 34 | |
축구 | KL2 | 2024-10-05[토] 16:30 | 부산 - 서울E | 0 | 0 | 42 | 18 | 40 | 35 | 25 | 39 | 36 | 28 | 36 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.