종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | KL1 | 2024-11-09[토] 16:30 | 수원FC - 강원 | 29 | 23 | 48 | 17 | 34 | 50 | ||||
축구 | KL1 | 2024-11-10[일] 14:00 | 서울 - 울산 | 23 | 28 | 50 | 17 | 33 | 50 | ||||
축구 | KL1 | 2024-11-10[일] 14:00 | 포항 - 김천 | 30 | 32 | 37 | 50 | 33 | 16 | ||||
축구 | KL1 | 2024-11-10[일] 16:30 | 인천 - 대전 | 39 | 29 | 33 | 34 | 33 | 34 | ||||
축구 | KL1 | 2024-11-10[일] 16:30 | 제주 - 광주 | 50 | 13 | 36 | 34 | 32 | 34 | ||||
축구 | KL1 | 2024-11-10[일] 16:30 | 전북 - 대구 | 30 | 34 | 36 | 24 | 51 | 25 | ||||
축구 | KL1 | 2024-11-23[토] 14:00 | 울산 - 수원FC | ||||||||||
축구 | KL1 | 2024-11-23[토] 14:00 | 김천 - 서울 | ||||||||||
축구 | KL1 | 2024-11-23[토] 14:00 | 강원 - 포항 | ||||||||||
축구 | KL1 | 2024-11-24[일] 14:00 | 광주 - 전북 | ||||||||||
축구 | KL1 | 2024-11-24[일] 14:00 | 대구 - 인천 | ||||||||||
축구 | KL1 | 2024-11-24[일] 14:00 | 대전 - 제주 |
종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | KL1 | 2024-11-03[일] 14:00 | 대구 - 제주 | 2 | 2 | 47 | 22 | 32 | 49 | 23 | 29 | 45 | 27 | 28 | |
축구 | KL1 | 2024-11-02[토] 16:30 | 광주 - 대전 | 0 | 0 | 39 | 22 | 39 | 36 | 21 | 43 | 50 | 27 | 23 | |
축구 | KL1 | 2024-11-02[토] 16:30 | 김천 - 수원FC | 1 | 0 | 45 | 23 | 33 | 43 | 29 | 28 | 48 | 26 | 26 | |
축구 | KL1 | 2024-11-02[토] 16:30 | 서울 - 포항 | 1 | 1 | 34 | 28 | 38 | 31 | 33 | 37 | 41 | 28 | 31 | |
축구 | KL1 | 2024-11-02[토] 14:00 | 전북 - 인천 | 0 | 0 | 42 | 30 | 28 | 52 | 29 | 19 | 48 | 26 | 26 | |
축구 | KL1 | 2024-11-01[금] 19:30 | 울산 - 강원 | 2 | 1 | 54 | 15 | 30 | 63 | 23 | 14 | 45 | 27 | 28 | |
축구 | KL1 | 2024-10-27[일] 16:30 | 제주 - 전북 | 1 | 0 | 42 | 15 | 43 | 48 | 21 | 31 | 32 | 28 | 40 | |
축구 | KL1 | 2024-10-27[일] 16:30 | 인천 - 광주 | 1 | 0 | 39 | 26 | 35 | 35 | 35 | 29 | 35 | 29 | 36 | |
축구 | KL1 | 2024-10-27[일] 14:00 | 대전 - 대구 | 1 | 0 | 35 | 32 | 32 | 39 | 29 | 31 | 36 | 28 | 35 | |
축구 | KL1 | 2024-10-27[일] 14:00 | 포항 - 울산 | 0 | 2 | 26 | 28 | 46 | 45 | 29 | 26 | 36 | 28 | 36 | |
축구 | KL1 | 2024-10-26[토] 16:30 | 수원FC - 서울 | 0 | 1 | 25 | 28 | 47 | 35 | 28 | 37 | 34 | 28 | 38 | |
축구 | KL1 | 2024-10-26[토] 14:00 | 강원 - 김천 | 1 | 0 | 38 | 20 | 43 | 41 | 28 | 31 | 43 | 28 | 30 | |
축구 | KL1 | 2024-10-20[일] 15:00 | 강원 - 서울 | 1 | 0 | 27 | 36 | 37 | 40 | 27 | 33 | 40 | 28 | 32 | |
축구 | KL1 | 2024-10-19[토] 16:30 | 인천 - 제주 | 1 | 2 | 41 | 13 | 47 | 31 | 36 | 32 | 45 | 28 | 27 | |
축구 | KL1 | 2024-10-19[토] 16:30 | 김천 - 울산 | 0 | 0 | 28 | 24 | 49 | 38 | 30 | 32 | 36 | 28 | 35 | |
축구 | KL1 | 2024-10-19[토] 14:00 | 전북 - 대전 | 0 | 2 | 30 | 47 | 24 | 53 | 29 | 18 | 53 | 25 | 22 | |
축구 | KL1 | 2024-10-18[금] 19:30 | 광주 - 대구 | 1 | 1 | 34 | 20 | 46 | 43 | 19 | 38 | 45 | 27 | 27 | |
축구 | KL1 | 2024-10-18[금] 19:30 | 포항 - 수원FC | 1 | 1 | 42 | 29 | 29 | 35 | 25 | 39 | 46 | 26 | 28 | |
축구 | KL1 | 2024-10-06[일] 15:00 | 포항 - 수원FC | 1 | 1 | 44 | 19 | 38 | 50 | 25 | 26 | 46 | 27 | 27 | |
축구 | KL1 | 2024-10-06[일] 15:00 | 제주 - 대전 | 2 | 1 | 37 | 22 | 40 | 44 | 19 | 37 | 41 | 28 | 30 | |
축구 | KL1 | 2024-10-06[일] 15:00 | 인천 - 강원 | 1 | 3 | 31 | 27 | 41 | 36 | 31 | 34 | 33 | 29 | 38 | |
축구 | KL1 | 2024-10-06[일] 15:00 | 대구 - 전북 | 4 | 3 | 37 | 29 | 34 | 51 | 19 | 30 | 36 | 28 | 35 | |
축구 | KL1 | 2024-10-06[일] 15:00 | 광주 - 서울 | 3 | 1 | 35 | 13 | 52 | 34 | 19 | 47 | 36 | 28 | 35 | |
축구 | KL1 | 2024-10-06[일] 15:00 | 울산 - 김천 | 2 | 1 | 52 | 25 | 24 | 53 | 25 | 23 | 44 | 27 | 29 | |
축구 | KL1 | 2024-09-29[일] 16:30 | 서울 - 수원FC | 1 | 0 | 54 | 20 | 27 | 49 | 31 | 21 | 46 | 26 | 27 | |
축구 | KL1 | 2024-09-28[토] 19:00 | 김천 - 광주 | 2 | 0 | 61 | 9 | 31 | 51 | 21 | 29 | 44 | 27 | 29 | |
축구 | KL1 | 2024-09-28[토] 19:00 | 전북 - 제주 | 2 | 1 | 53 | 21 | 26 | 53 | 16 | 31 | 48 | 26 | 25 | |
축구 | KL1 | 2024-09-28[토] 16:30 | 강원 - 대구 | 1 | 1 | 46 | 25 | 29 | 53 | 25 | 21 | 44 | 27 | 28 | |
축구 | KL1 | 2024-09-27[금] 19:30 | 대전 - 울산 | 0 | 1 | 37 | 31 | 33 | 39 | 27 | 35 | 25 | 26 | 49 | |
축구 | KL1 | 2024-09-27[금] 19:30 | 포항 - 인천 | 1 | 0 | 40 | 28 | 32 | 36 | 21 | 43 | 44 | 28 | 28 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.