종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | ACN | 2024-10-27[일] 22:00 | 르완다 - 지부티 | 0 | 1 | 33 | 34 | 33 | 44 | 28 | 28 | 66 | 21 | 13 | |
축구 | ACN | 2024-10-27[일] 01:00 | 레소토 - 나미비아 | 1 | 0 | 38 | 11 | 52 | 44 | 24 | 32 | 33 | 32 | 36 | |
축구 | ACN | 2024-10-26[토] 01:00 | 토고 - 베냉 | 2 | 0 | 23 | 43 | 35 | 40 | 28 | 33 | 51 | 26 | 22 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 04:00 | 코모로 - 튀니지 | 1 | 1 | 50 | 25 | 25 | 47 | 27 | 27 | 18 | 27 | 55 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 04:00 | 모로코 - 중앙아프리카 | 4 | 0 | 92 | 0 | 9 | 71 | 16 | 12 | 81 | 14 | 6 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 04:00 | 에디오피아 - 기니 | 0 | 3 | 23 | 15 | 63 | 32 | 26 | 42 | 14 | 25 | 60 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 01:00 | 시에라리온 - 코트디부아르 | 1 | 0 | 0 | 17 | 83 | 22 | 26 | 53 | 8 | 19 | 73 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 01:00 | 르완다 - 베냉 | 2 | 1 | 17 | 37 | 46 | 36 | 27 | 38 | 33 | 32 | 34 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 01:00 | 니제르 - 앙골라 | 0 | 1 | 0 | 9 | 92 | 19 | 26 | 55 | 20 | 28 | 52 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 01:00 | 모리타니 - 이집트 | 0 | 1 | 21 | 0 | 79 | 34 | 21 | 45 | 16 | 28 | 56 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 01:00 | 기니비사우 - 말리 | 0 | 0 | 21 | 9 | 71 | 28 | 25 | 47 | 21 | 30 | 49 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 01:00 | 콩고 공화국 - 남아프리카 | 1 | 1 | 21 | 9 | 71 | 29 | 24 | 47 | 19 | 28 | 54 | |
축구 | ACN | 2024-10-16[수] 01:00 | 보츠와나 - 카보베르데 | 1 | 0 | 63 | 0 | 38 | 48 | 20 | 33 | 24 | 31 | 45 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 22:00 | 탄자니아 - 콩고 민주공화국 | 0 | 2 | 9 | 34 | 59 | 24 | 28 | 48 | 22 | 32 | 46 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 22:00 | 남수단 - 우간다 | 1 | 2 | 0 | 21 | 79 | 20 | 29 | 51 | 17 | 27 | 55 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 22:00 | 말라위 - 세네갈 | 0 | 1 | 0 | 17 | 83 | 22 | 26 | 53 | 8 | 19 | 73 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 22:00 | 레소토 - 가봉 | 0 | 2 | 17 | 50 | 33 | 36 | 28 | 37 | 16 | 26 | 58 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 22:00 | 차드 - 잠비아 | 0 | 1 | 17 | 67 | 17 | 42 | 27 | 30 | 20 | 28 | 52 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 22:00 | 수단 - 가나 | 2 | 0 | 17 | 54 | 29 | 34 | 33 | 33 | 19 | 28 | 53 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 04:00 | 에스와티니 - 모잠비크 | 0 | 3 | 6 | 61 | 33 | 32 | 31 | 36 | 21 | 30 | 49 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 01:00 | 짐바브웨 - 나미비아 | 3 | 1 | 65 | 23 | 13 | 56 | 25 | 19 | 34 | 35 | 31 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 01:00 | 토고 - 알제리 | 0 | 1 | 0 | 29 | 71 | 23 | 29 | 49 | 19 | 27 | 54 | |
축구 | ACN | 2024-10-15[화] 01:00 | 라이베리아 - 적도기니 | 1 | 2 | 21 | 17 | 63 | 32 | 23 | 45 | 26 | 32 | 41 | |
축구 | ACN | 2024-10-14[월] 23:00 | 감비아 - 마다카스카르 | 1 | 0 | 17 | 67 | 17 | 41 | 32 | 28 | 40 | 31 | 28 | |
축구 | ACN | 2024-10-14[월] 22:00 | 케냐 - 카메룬 | 0 | 1 | 9 | 42 | 50 | 38 | 26 | 36 | 20 | 28 | 52 | |
축구 | ACN | 2024-10-14[월] 01:00 | 부룬디 - 부르키나 파소 | 0 | 2 | 9 | 17 | 75 | 28 | 26 | 47 | 12 | 24 | 64 | |
축구 | ACN | 2024-10-13[일] 04:00 | 모로코 - 중앙아프리카 | 5 | 0 | 71 | 9 | 21 | 65 | 17 | 19 | 81 | 13 | 5 | |
축구 | ACN | 2024-10-13[일] 01:00 | 기니 - 에디오피아 | 4 | 1 | 38 | 25 | 38 | 41 | 27 | 32 | 59 | 26 | 14 | |
축구 | ACN | 2024-10-12[토] 04:00 | 세네갈 - 말라위 | 4 | 0 | 63 | 38 | 0 | 59 | 26 | 16 | 78 | 16 | 7 | |
축구 | ACN | 2024-10-12[토] 04:00 | 말리 - 기니비사우 | 1 | 0 | 63 | 25 | 13 | 60 | 22 | 19 | 68 | 21 | 11 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.