대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
GBL | 2024-11-09[토] 23:30 | 베르더 브레멘 - 홀슈타인 킬 | 2 | 1 | 1.6 | 4.3 | 4.8 | 2.63 | 2.94 | 3.57 | |||||||
GBL | 2024-11-04[월] 01:30 | 묀헨글라트바흐 - 베르더 브레멘 | 4 | 1 | 2.1 | 3.8 | 3.2 | 3.23 | 3.85 | 2.27 | |||||||
DFB | 2024-10-31[목] 02:00 | 파더보른 - 베르더 브레멘 | 0 | 1 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
GBL | 2024-10-27[일] 01:30 | 베르더 브레멘 - 레버쿠젠 | 2 | 2 | 5.7 | 4.9 | 1.5 | 6.25 | 2.94 | 1.96 | |||||||
GBL | 2024-10-21[월] 00:30 | 볼프스부르크 - 베르더 브레멘 | 2 | 4 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 2.38 | |||||||
GBL | 2024-10-05[토] 22:30 | 베르더 브레멘 - 프라이부르크 | 0 | 1 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 3.23 | 4.00 | 2.22 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[원] 분데스리가 2024-11-24[일] 02:30 프랑크푸르트
[홈] DFB 포칼 2024-12-03[화] 22:00 다름슈타트
독일 분데스리가
축구2024-11-09[토] 23:30
독일 분데스리가
축구2024-11-04[월] 01:30
독일 DFB 포칼
축구2024-10-31[목] 02:00
독일 분데스리가
축구2024-10-27[일] 01:30
독일 분데스리가
축구2024-10-21[월] 00:30
독일 분데스리가
축구2024-10-05[토] 22:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
GBL | 2024-11-09[토] 23:30 | 베르더 브레멘 - 홀슈타인 킬 | 2 | 1 | 1.6 | 4.3 | 4.8 | 2.63 | 2.94 | 3.57 | |||||||
GBL | 2024-10-27[일] 01:30 | 베르더 브레멘 - 레버쿠젠 | 2 | 2 | 5.7 | 4.9 | 1.5 | 6.25 | 2.94 | 1.96 | |||||||
GBL | 2024-10-05[토] 22:30 | 베르더 브레멘 - 프라이부르크 | 0 | 1 | 2.7 | 3.6 | 2.6 | 3.23 | 4.00 | 2.22 | |||||||
GBL | 2024-09-21[토] 22:30 | 베르더 브레멘 - 바이에른 뮌헨 | 0 | 5 | 7.5 | 5.5 | 1.4 | 7.69 | 3.45 | 1.69 | |||||||
GBL | 2024-08-31[토] 22:30 | 베르더 브레멘 - 도르트문트 | 0 | 0 | 4.0 | 4.1 | 1.8 | 7.69 | 2.94 | 1.85 | |||||||
GBL | 2024-05-18[토] 22:30 | 베르더 브레멘 - 보훔 | 4 | 1 | 2.4 | 3.7 | 2.9 | 1.89 | 3.33 | 5.88 |
최근 홈 10경기 폼
독일 분데스리가
축구2024-11-09[토] 23:30
독일 분데스리가
축구2024-10-27[일] 01:30
독일 분데스리가
축구2024-10-05[토] 22:30
독일 분데스리가
축구2024-09-21[토] 22:30
독일 분데스리가
축구2024-08-31[토] 22:30
독일 분데스리가
축구2024-05-18[토] 22:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
GBL | 2024-11-04[월] 01:30 | 묀헨글라트바흐 - 베르더 브레멘 | 4 | 1 | 2.1 | 3.8 | 3.2 | 3.23 | 3.85 | 2.27 | |||||||
DFB | 2024-10-31[목] 02:00 | 파더보른 - 베르더 브레멘 | 0 | 1 | 3.1 | 3.8 | 2.1 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
GBL | 2024-10-21[월] 00:30 | 볼프스부르크 - 베르더 브레멘 | 2 | 4 | 2.1 | 3.5 | 3.5 | 3.45 | 3.45 | 2.38 | |||||||
GBL | 2024-09-30[월] 00:30 | 호펜하임 - 베르더 브레멘 | 3 | 4 | 2.3 | 3.7 | 2.8 | 2.78 | 4.35 | 2.38 | |||||||
GBL | 2024-09-16[월] 00:30 | 마인츠 - 베르더 브레멘 | 1 | 2 | 2.0 | 3.6 | 3.6 | 12.50 | 1.27 | 7.69 | |||||||
GBL | 2024-08-24[토] 22:30 | 아우크스부르크 - 베르더 브레멘 | 2 | 2 | 2.3 | 3.6 | 3.1 | 2.70 | 3.85 | 2.70 |
최근 원정 10경기 폼
독일 분데스리가
축구2024-11-04[월] 01:30
독일 DFB 포칼
축구2024-10-31[목] 02:00
독일 분데스리가
축구2024-10-21[월] 00:30
독일 분데스리가
축구2024-09-30[월] 00:30
독일 분데스리가
축구2024-09-16[월] 00:30
독일 분데스리가
축구2024-08-24[토] 22:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
GBL | 2024-11-10[일] 02:30 | 라이프치히 - 묀헨글라트바흐 | 0 | 0 | 1.6 | 4.7 | 5.3 | 1.69 | 6.67 | 3.70 | |||||||
UCL | 2024-11-06[수] 05:00 | 셀틱 - 라이프치히 | 3 | 1 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 1.69 | 11.11 | 2.94 | |||||||
GBL | 2024-11-03[일] 02:30 | 도르트문트 - 라이프치히 | 2 | 1 | 2.2 | 3.8 | 3.0 | 3.45 | 8.33 | 1.69 | |||||||
DFB | 2024-10-30[수] 02:00 | 라이프치히 - 파울리 | 4 | 2 | 1.3 | 5.2 | 8.6 | 2.38 | 5.88 | 2.38 | |||||||
GBL | 2024-10-26[토] 22:30 | 라이프치히 - 프라이부르크 | 3 | 1 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 1.72 | 6.25 | 3.85 | |||||||
UCL | 2024-10-24[목] 04:00 | 라이프치히 - 리버풀 | 0 | 1 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[원] 분데스리가 2024-11-23[토] 23:30 호펜하임
[홈] DFB 포칼 2024-12-03[화] 22:00 프랑크푸르트
독일 분데스리가
축구2024-11-10[일] 02:30
유럽 챔피언스리그
축구2024-11-06[수] 05:00
독일 분데스리가
축구2024-11-03[일] 02:30
독일 DFB 포칼
축구2024-10-30[수] 02:00
독일 분데스리가
축구2024-10-26[토] 22:30
유럽 챔피언스리그
축구2024-10-24[목] 04:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
GBL | 2024-11-10[일] 02:30 | 라이프치히 - 묀헨글라트바흐 | 0 | 0 | 1.6 | 4.7 | 5.3 | 1.69 | 6.67 | 3.70 | |||||||
DFB | 2024-10-30[수] 02:00 | 라이프치히 - 파울리 | 4 | 2 | 1.3 | 5.2 | 8.6 | 2.38 | 5.88 | 2.38 | |||||||
GBL | 2024-10-26[토] 22:30 | 라이프치히 - 프라이부르크 | 3 | 1 | 1.7 | 4.2 | 4.7 | 1.72 | 6.25 | 3.85 | |||||||
UCL | 2024-10-24[목] 04:00 | 라이프치히 - 리버풀 | 0 | 1 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||||||
UCL | 2024-10-03[목] 04:00 | 라이프치히 - 유벤투스 | 2 | 3 | 2.3 | 3.4 | 3.1 | 5.88 | 5.88 | 1.49 | |||||||
GBL | 2024-09-28[토] 22:30 | 라이프치히 - 아우크스부르크 | 4 | 0 | 1.4 | 5.1 | 6.7 | 1.85 | 2.50 | 14.29 |
최근 홈 10경기 폼
독일 분데스리가
축구2024-11-10[일] 02:30
독일 DFB 포칼
축구2024-10-30[수] 02:00
독일 분데스리가
축구2024-10-26[토] 22:30
유럽 챔피언스리그
축구2024-10-24[목] 04:00
유럽 챔피언스리그
축구2024-10-03[목] 04:00
독일 분데스리가
축구2024-09-28[토] 22:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
UCL | 2024-11-06[수] 05:00 | 셀틱 - 라이프치히 | 3 | 1 | 3.2 | 3.8 | 2.2 | 1.69 | 11.11 | 2.94 | |||||||
GBL | 2024-11-03[일] 02:30 | 도르트문트 - 라이프치히 | 2 | 1 | 2.2 | 3.8 | 3.0 | 3.45 | 8.33 | 1.69 | |||||||
GBL | 2024-10-19[토] 22:30 | 마인츠 - 라이프치히 | 0 | 2 | 4.1 | 3.7 | 1.8 | 4.76 | 3.03 | 2.17 | |||||||
GBL | 2024-10-06[일] 22:30 | 하이덴하임 - 라이프치히 | 0 | 1 | 4.7 | 4.2 | 1.7 | 4.76 | 6.25 | 1.59 | |||||||
GBL | 2024-09-23[월] 02:30 | 파울리 - 라이프치히 | 0 | 0 | 5.0 | 4.2 | 1.7 | 12.50 | 5.88 | 1.33 | |||||||
UCL | 2024-09-20[금] 04:00 | AT 마드리드 - 라이프치히 | 2 | 1 | 1.8 | 4.0 | 4.3 | 3.03 | 2.94 | 3.03 |
최근 원정 10경기 폼
유럽 챔피언스리그
축구2024-11-06[수] 05:00
독일 분데스리가
축구2024-11-03[일] 02:30
독일 분데스리가
축구2024-10-19[토] 22:30
독일 분데스리가
축구2024-10-06[일] 22:30
독일 분데스리가
축구2024-09-23[월] 02:30
유럽 챔피언스리그
축구2024-09-20[금] 04:00
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.