자메이카는 2연승을 하였습니다. 한편 세인트키츠...는 3연패를 하였습니다.
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
CNL | 2024-10-15[화] 10:00 | 자메이카 - 온두라스 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 2.00 | 4.76 | 3.45 | |||||||
CNL | 2024-10-11[금] 11:00 | 니카라과 - 자메이카 | 0 | 2 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 3.45 | 2.38 | 3.45 | |||||||
CNL | 2024-09-11[수] 11:00 | 온두라스 - 자메이카 | 1 | 2 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
CNL | 2024-09-07[토] 09:00 | 자메이카 - 쿠바 | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 12.4 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
SCA | 2024-07-01[월] 09:00 | 자메이카 - 베네수엘라 | 0 | 3 | 4.3 | 3.4 | 1.9 | 9.09 | 9.09 | 1.28 | |||||||
SCA | 2024-06-27[목] 07:00 | 에콰도르 - 자메이카 | 3 | 1 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 3.03 | 2.94 | 3.03 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[홈] 네이션스 리그 2024-11-15[금] 10:00 미국
북중미 네이션스 리그
축구2024-10-15[화] 10:00
북중미 네이션스 리그
축구2024-10-11[금] 11:00
북중미 네이션스 리그
축구2024-09-11[수] 11:00
북중미 네이션스 리그
축구2024-09-07[토] 09:00
남미 코파 아메리카
축구2024-07-01[월] 09:00
남미 코파 아메리카
축구2024-06-27[목] 07:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
CNL | 2024-10-15[화] 10:00 | 자메이카 - 온두라스 | 0 | 0 | 1.9 | 3.4 | 3.8 | 2.00 | 4.76 | 3.45 | |||||||
CNL | 2024-09-07[토] 09:00 | 자메이카 - 쿠바 | 0 | 0 | 1.2 | 5.7 | 12.4 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
WC | 2024-06-07[금] 05:30 | 자메이카 - 도미니카 공화국 | 1 | 0 | 1.2 | 6.7 | 13.6 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
CNL | 2024-03-25[월] 07:00 | 자메이카 - 파나마 | 1 | 0 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 5.88 | 5.88 | 1.49 | |||||||
CNL | 2023-11-19[일] 00:30 | 자메이카 - 캐나다 | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 2.3 | 4.55 | 2.56 | 2.56 | |||||||
CNL | 2023-09-13[수] 09:06 | 자메이카 - 아이티 | 2 | 2 | 1.53 | 3.40 | 5.30 | 3.03 | 2.94 | 3.03 |
최근 홈 10경기 폼
북중미 네이션스 리그
축구2024-10-15[화] 10:00
북중미 네이션스 리그
축구2024-09-07[토] 09:00
FIFA 월드컵 북중미(CONCACAF) Q2
축구2024-06-07[금] 05:30
북중미 네이션스 리그
축구2024-03-25[월] 07:00
북중미 네이션스 리그
축구2023-11-19[일] 00:30
북중미 네이션스 리그
축구2023-09-13[수] 09:06
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
CNL | 2024-10-11[금] 11:00 | 니카라과 - 자메이카 | 0 | 2 | 3.9 | 3.3 | 1.9 | 3.45 | 2.38 | 3.45 | |||||||
CNL | 2024-09-11[수] 11:00 | 온두라스 - 자메이카 | 1 | 2 | 2.1 | 3.0 | 3.4 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
SCA | 2024-07-01[월] 09:00 | 자메이카 - 베네수엘라 | 0 | 3 | 4.3 | 3.4 | 1.9 | 9.09 | 9.09 | 1.28 | |||||||
SCA | 2024-06-27[목] 07:00 | 에콰도르 - 자메이카 | 3 | 1 | 1.7 | 3.7 | 5.4 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
SCA | 2024-06-23[일] 10:00 | 멕시코 - 자메이카 | 1 | 0 | 1.6 | 3.7 | 5.8 | 2.38 | 2.78 | 4.55 | |||||||
WC | 2024-06-10[월] 04:00 | 도미니카 연방 - 자메이카 | 2 | 3 | 38.2 | 20.0 | 1.0 | 3.03 | 2.94 | 3.03 |
최근 원정 10경기 폼
북중미 네이션스 리그
축구2024-10-11[금] 11:00
북중미 네이션스 리그
축구2024-09-11[수] 11:00
남미 코파 아메리카
축구2024-07-01[월] 09:00
남미 코파 아메리카
축구2024-06-27[목] 07:00
남미 코파 아메리카
축구2024-06-23[일] 10:00
FIFA 월드컵 북중미(CONCACAF) Q2
축구2024-06-10[월] 04:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
CNL | 2024-10-16[수] 04:30 | 세인트키츠... - 케이맨제도 | 1 | 1 | 1.2 | 5.8 | 10.8 | 1.41 | 0.00 | 3.45 | |||||||
CNL | 2024-10-10[목] 04:30 | 세인트키츠... - 버진아일랜드(영) | 3 | 1 | 1.3 | 5.2 | 7.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
CNL | 2024-09-11[수] 05:30 | 세인트키츠... - 버진아일랜드(영) | 2 | 0 | 1.1 | 6.5 | 19.6 | 1.49 | 5.88 | 5.88 | |||||||
CNL | 2024-09-08[일] 05:30 | 케이맨제도 - 세인트키츠... | 1 | 4 | 4.3 | 4.9 | 1.5 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
WC | 2024-06-12[수] 05:00 | 세인트키츠... - 바하마 | 1 | 0 | 1.2 | 6.1 | 12.6 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
WC | 2024-06-07[금] 11:30 | 코스타리카 - 세인트키츠... | 4 | 0 | 1.0 | 12.8 | 30.3 | 3.03 | 2.94 | 3.03 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[홈] 네이션스 리그 2024-11-15[금] 08:00 쿠바
북중미 네이션스 리그
축구2024-10-16[수] 04:30
북중미 네이션스 리그
축구2024-10-10[목] 04:30
북중미 네이션스 리그
축구2024-09-11[수] 05:30
북중미 네이션스 리그
축구2024-09-08[일] 05:30
FIFA 월드컵 북중미(CONCACAF) Q2
축구2024-06-12[수] 05:00
FIFA 월드컵 북중미(CONCACAF) Q2
축구2024-06-07[금] 11:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
CNL | 2024-10-16[수] 04:30 | 세인트키츠... - 케이맨제도 | 1 | 1 | 1.2 | 5.8 | 10.8 | 1.41 | 0.00 | 3.45 | |||||||
CNL | 2024-10-10[목] 04:30 | 세인트키츠... - 버진아일랜드(영) | 3 | 1 | 1.3 | 5.2 | 7.0 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||
CNL | 2024-09-11[수] 05:30 | 세인트키츠... - 버진아일랜드(영) | 2 | 0 | 1.1 | 6.5 | 19.6 | 1.49 | 5.88 | 5.88 | |||||||
WC | 2024-06-12[수] 05:00 | 세인트키츠... - 바하마 | 1 | 0 | 1.2 | 6.1 | 12.6 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
CNL | 2023-11-17[금] 08:00 | 세인트키츠... - 세인트루시아 | 0 | 0 | 2.2 | 3.3 | 3.0 | 3.57 | 9.09 | 1.64 | |||||||
CNL | 2023-10-16[월] 08:00 | 세인트키츠... - 신트마르턴 | 0 | 1 | 1.4 | 5.1 | 6.5 | 2.27 | 4.35 | 3.03 |
최근 홈 10경기 폼
북중미 네이션스 리그
축구2024-10-16[수] 04:30
북중미 네이션스 리그
축구2024-10-10[목] 04:30
북중미 네이션스 리그
축구2024-09-11[수] 05:30
FIFA 월드컵 북중미(CONCACAF) Q2
축구2024-06-12[수] 05:00
북중미 네이션스 리그
축구2023-11-17[금] 08:00
북중미 네이션스 리그
축구2023-10-16[월] 08:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
CNL | 2024-09-08[일] 05:30 | 케이맨제도 - 세인트키츠... | 1 | 4 | 4.3 | 4.9 | 1.5 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
WC | 2024-06-07[금] 11:30 | 코스타리카 - 세인트키츠... | 4 | 0 | 1.0 | 12.8 | 30.3 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
IF | 2024-03-25[월] 04:45 | 산마리노 - 세인트키츠... | 0 | 0 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 4.76 | 4.00 | 1.85 | |||||||
IF | 2024-03-21[목] 04:45 | 산마리노 - 세인트키츠... | 1 | 3 | 2.4 | 3.0 | 3.2 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
CNL | 2023-11-20[월] 04:00 | 과들루프 - 세인트키츠... | 5 | 0 | 1.2 | 6.3 | 10.7 | 1.69 | 6.67 | 3.85 | |||||||
CNL | 2023-10-13[금] 04:00 | 신트마르턴 - 세인트키츠... | 2 | 3 | 6.4 | 4.5 | 1.4 | 2.56 | 4.35 | 2.56 |
최근 원정 10경기 폼
북중미 네이션스 리그
축구2024-09-08[일] 05:30
FIFA 월드컵 북중미(CONCACAF) Q2
축구2024-06-07[금] 11:30
FIFA 평가전
축구2024-03-25[월] 04:45
FIFA 평가전
축구2024-03-21[목] 04:45
북중미 네이션스 리그
축구2023-11-20[월] 04:00
북중미 네이션스 리그
축구2023-10-13[금] 04:00
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.