예멘은 아랍에미레이트에게 2연패를 하였습니다. 한편 아랍에미레이트은 4연승을 하였습니다.
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
WC | 2024-06-12[수] 03:00 | 예멘 - 네팔 | 2 | 2 | 1.3 | 4.8 | 8.9 | 2.38 | 3.85 | 3.13 | |||||||
WC | 2024-06-07[금] 02:30 | 바레인 - 예멘 | 0 | 0 | 1.1 | 7.2 | 26.5 | 1.79 | 9.09 | 3.03 | |||||||
WC | 2024-03-27[수] 04:00 | 예멘 - 아랍에미레이트 | 0 | 3 | 13.5 | 5.8 | 1.2 | 3.57 | 4.35 | 2.00 | |||||||
WC | 2024-03-22[금] 03:00 | 아랍에미레이트 - 예멘 | 2 | 1 | 1.1 | 7.8 | 20.1 | 2.13 | 4.35 | 3.33 | |||||||
WC | 2023-11-21[화] 22:15 | 네팔 - 예멘 | 0 | 2 | 5.0 | 3.4 | 1.7 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
WC | 2023-11-17[금] 03:00 | 예멘 - 바레인 | 0 | 2 | 10.1 | 4.1 | 1.4 | 3.03 | 2.94 | 3.03 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-06-12[수] 03:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-06-07[금] 02:30
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-03-27[수] 04:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-03-22[금] 03:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2023-11-21[화] 22:15
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2023-11-17[금] 03:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
WC | 2024-06-12[수] 03:00 | 예멘 - 네팔 | 2 | 2 | 1.3 | 4.8 | 8.9 | 2.38 | 3.85 | 3.13 | |||||||
WC | 2024-03-27[수] 04:00 | 예멘 - 아랍에미레이트 | 0 | 3 | 13.5 | 5.8 | 1.2 | 3.57 | 4.35 | 2.00 | |||||||
WC | 2023-10-13[금] 02:00 | 예멘 - 스리랑카 | 3 | 0 | 1.2 | 6.5 | 17.6 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
WC | 2019-11-20[수] 00:00 | 예멘 - 싱가포르 | 1 | 2 | 해당없음 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||||
WC | 2019-11-15[금] 00:00 | 예멘 - 팔레스타인 | 1 | 0 | 해당없음 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||||
WC | 2019-09-11[수] 01:00 | 예멘 - 사우디아라비아 | 2 | 2 | 해당없음 | 3.03 | 2.94 | 3.03 |
최근 홈 6경기 폼
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-06-12[수] 03:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-03-27[수] 04:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q1
축구2023-10-13[금] 02:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2019-11-20[수] 00:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2019-11-15[금] 00:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2019-09-11[수] 01:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
WC | 2024-06-07[금] 02:30 | 바레인 - 예멘 | 0 | 0 | 1.1 | 7.2 | 26.5 | 1.79 | 9.09 | 3.03 | |||||||
WC | 2024-03-22[금] 03:00 | 아랍에미레이트 - 예멘 | 2 | 1 | 1.1 | 7.8 | 20.1 | 2.13 | 4.35 | 3.33 | |||||||
WC | 2023-11-21[화] 22:15 | 네팔 - 예멘 | 0 | 2 | 5.0 | 3.4 | 1.7 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
WC | 2023-11-17[금] 03:00 | 예멘 - 바레인 | 0 | 2 | 10.1 | 4.1 | 1.4 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
WC | 2023-10-17[화] 18:30 | 스리랑카 - 예멘 | 1 | 1 | 4.4 | 3.3 | 1.9 | 3.03 | 2.94 | 3.03 | |||||||
GCN | 2023-01-13[금] 00:00 | 이라크 - 예멘 | 5 | 0 | 1.2 | 6.4 | 18.2 | 1.64 | 3.57 | 9.09 |
최근 원정 10경기 폼
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-06-07[금] 02:30
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-03-22[금] 03:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2023-11-21[화] 22:15
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2023-11-17[금] 03:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q1
축구2023-10-17[화] 18:30
아시아 걸프컵
축구(1:0, 4:0)
2023-01-13[금] 00:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
WC | 2024-10-15[화] 23:00 | 우즈베키스탄 - 아랍에미레이트 | 1 | 0 | 1.6 | 3.5 | 5.5 | 2.38 | 3.03 | 4.00 | |||||||
WC | 2024-10-11[금] 01:00 | 아랍에미레이트 - 북한 | 1 | 1 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 2.38 | 3.45 | 3.45 | |||||||
WC | 2024-09-11[수] 01:00 | 아랍에미레이트 - 이란 | 0 | 1 | 4.0 | 3.2 | 1.9 | 3.03 | 11.11 | 1.72 | |||||||
WC | 2024-09-06[금] 01:00 | 카타르 - 아랍에미레이트 | 1 | 3 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | 2.70 | 2.63 | 4.00 | |||||||
WC | 2024-06-12[수] 02:00 | 아랍에미레이트 - 바레인 | 1 | 1 | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 1.89 | 33.33 | 2.33 | |||||||
WC | 2024-06-07[금] 01:00 | 네팔 - 아랍에미레이트 | 0 | 4 | 42.9 | 18.8 | 1.0 | 9.09 | 9.09 | 1.28 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[홈] 월드컵 아시아(AFC) Q3 2024-11-15[금] 01:15 키르키스탄
[홈] 월드컵 아시아(AFC) Q3 2024-11-20[수] 01:00 카타르
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q3
축구2024-10-15[화] 23:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q3
축구2024-10-11[금] 01:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q3
축구2024-09-11[수] 01:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q3
축구2024-09-06[금] 01:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-06-12[수] 02:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-06-07[금] 01:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
WC | 2024-10-11[금] 01:00 | 아랍에미레이트 - 북한 | 1 | 1 | 1.6 | 3.8 | 5.5 | 2.38 | 3.45 | 3.45 | |||||||
WC | 2024-09-11[수] 01:00 | 아랍에미레이트 - 이란 | 0 | 1 | 4.0 | 3.2 | 1.9 | 3.03 | 11.11 | 1.72 | |||||||
WC | 2024-06-12[수] 02:00 | 아랍에미레이트 - 바레인 | 1 | 1 | 1.9 | 3.4 | 4.1 | 1.89 | 33.33 | 2.33 | |||||||
WC | 2024-03-22[금] 03:00 | 아랍에미레이트 - 예멘 | 2 | 1 | 1.1 | 7.8 | 20.1 | 2.13 | 4.35 | 3.33 | |||||||
IF | 2024-01-07[일] 00:15 | 아랍에미레이트 - 오만 | 0 | 1 | 1.7 | 3.4 | 5.1 | 2.50 | 5.00 | 2.56 | |||||||
IF | 2023-12-31[일] 00:15 | 아랍에미레이트 - 키르키스탄 | 1 | 0 | 1.3 | 5.0 | 10.1 | 1.72 | 4.00 | 6.25 |
최근 홈 10경기 폼
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q3
축구2024-10-11[금] 01:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q3
축구2024-09-11[수] 01:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-06-12[수] 02:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-03-22[금] 03:00
FIFA 평가전
축구2024-01-07[일] 00:15
FIFA 평가전
축구2023-12-31[일] 00:15
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
WC | 2024-10-15[화] 23:00 | 우즈베키스탄 - 아랍에미레이트 | 1 | 0 | 1.6 | 3.5 | 5.5 | 2.38 | 3.03 | 4.00 | |||||||
WC | 2024-09-06[금] 01:00 | 카타르 - 아랍에미레이트 | 1 | 3 | 1.9 | 3.3 | 3.9 | 2.70 | 2.63 | 4.00 | |||||||
WC | 2024-06-07[금] 01:00 | 네팔 - 아랍에미레이트 | 0 | 4 | 42.9 | 18.8 | 1.0 | 9.09 | 9.09 | 1.28 | |||||||
WC | 2024-03-27[수] 04:00 | 예멘 - 아랍에미레이트 | 0 | 3 | 13.5 | 5.8 | 1.2 | 3.57 | 4.35 | 2.00 | |||||||
AAC | 2024-01-29[월] 01:00 | 타지키스탄 - 아랍에미레이트 | 1 | 1 | 4.1 | 3.2 | 1.9 | 3.03 | 3.03 | 3.03 | |||||||
AAC | 2024-01-24[수] 00:00 | 이란 - 아랍에미레이트 | 2 | 1 | 1.6 | 3.6 | 6.0 | 1.49 | 5.88 | 5.88 |
최근 원정 10경기 폼
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q3
축구2024-10-15[화] 23:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q3
축구2024-09-06[금] 01:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-06-07[금] 01:00
FIFA 월드컵 아시아(AFC) Q2
축구2024-03-27[수] 04:00
아시아 아시안컵
축구연장전, 승부차기 5-3
2024-01-29[월] 01:00
아시아 아시안컵
축구2024-01-24[수] 00:00
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.