대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
GBL | 2024-11-09[토] 23:30 | 마인츠 - 도르트문트 | 3 | 1 | 3.5 | 3.7 | 2.0 | 3.33 | 3.57 | 2.38 | |||||||
UCL | 2024-11-06[수] 05:00 | 도르트문트 - 슈투름그라츠 | 1 | 0 | 1.2 | 8.2 | 14.3 | 1.33 | 11.11 | 5.88 | |||||||
GBL | 2024-11-03[일] 02:30 | 도르트문트 - 라이프치히 | 2 | 1 | 2.2 | 3.8 | 3.0 | 3.45 | 8.33 | 1.69 | |||||||
DFB | 2024-10-30[수] 04:45 | 볼프스부르크 - 도르트문트 | 1 | 0 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 2.63 | 7.69 | 2.00 | |||||||
GBL | 2024-10-26[토] 22:30 | 아우크스부르크 - 도르트문트 | 2 | 1 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 3.33 | 4.76 | 2.04 | |||||||
UCL | 2024-10-23[수] 04:00 | 레알 마드리드 - 도르트문트 | 5 | 2 | 1.5 | 4.9 | 5.9 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[홈] 분데스리가 2024-11-23[토] 23:30 프라이부르크
독일 분데스리가
축구2024-11-09[토] 23:30
유럽 챔피언스리그
축구2024-11-06[수] 05:00
독일 분데스리가
축구2024-11-03[일] 02:30
독일 DFB 포칼
축구연장전
2024-10-30[수] 04:45
독일 분데스리가
축구2024-10-26[토] 22:30
유럽 챔피언스리그
축구2024-10-23[수] 04:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
UCL | 2024-11-06[수] 05:00 | 도르트문트 - 슈투름그라츠 | 1 | 0 | 1.2 | 8.2 | 14.3 | 1.33 | 11.11 | 5.88 | |||||||
GBL | 2024-11-03[일] 02:30 | 도르트문트 - 라이프치히 | 2 | 1 | 2.2 | 3.8 | 3.0 | 3.45 | 8.33 | 1.69 | |||||||
GBL | 2024-10-19[토] 03:30 | 도르트문트 - 파울리 | 2 | 1 | 1.3 | 5.8 | 9.4 | 2.00 | 11.11 | 2.38 | |||||||
UCL | 2024-10-02[수] 04:00 | 도르트문트 - 셀틱 | 7 | 1 | 1.5 | 4.7 | 6.3 | 2.38 | 5.88 | 2.38 | |||||||
GBL | 2024-09-28[토] 03:30 | 도르트문트 - 보훔 | 4 | 2 | 1.3 | 6.3 | 10.4 | 1.45 | 4.76 | 9.09 | |||||||
GBL | 2024-09-14[토] 03:30 | 도르트문트 - 하이덴하임 | 4 | 2 | 1.4 | 5.3 | 8.0 | 4.00 | 2.63 | 2.63 |
최근 홈 10경기 폼
유럽 챔피언스리그
축구2024-11-06[수] 05:00
독일 분데스리가
축구2024-11-03[일] 02:30
독일 분데스리가
축구2024-10-19[토] 03:30
유럽 챔피언스리그
축구2024-10-02[수] 04:00
독일 분데스리가
축구2024-09-28[토] 03:30
독일 분데스리가
축구2024-09-14[토] 03:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
GBL | 2024-11-09[토] 23:30 | 마인츠 - 도르트문트 | 3 | 1 | 3.5 | 3.7 | 2.0 | 3.33 | 3.57 | 2.38 | |||||||
DFB | 2024-10-30[수] 04:45 | 볼프스부르크 - 도르트문트 | 1 | 0 | 3.3 | 3.7 | 2.1 | 2.63 | 7.69 | 2.00 | |||||||
GBL | 2024-10-26[토] 22:30 | 아우크스부르크 - 도르트문트 | 2 | 1 | 3.7 | 3.9 | 1.9 | 3.33 | 4.76 | 2.04 | |||||||
UCL | 2024-10-23[수] 04:00 | 레알 마드리드 - 도르트문트 | 5 | 2 | 1.5 | 4.9 | 5.9 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | |||||||
GBL | 2024-10-05[토] 22:30 | 우니온 베를린 - 도르트문트 | 2 | 1 | 3.4 | 3.5 | 2.2 | 2.63 | 4.76 | 2.44 | |||||||
GBL | 2024-09-23[월] 00:30 | 슈투트가르트 - 도르트문트 | 5 | 1 | 2.3 | 3.8 | 2.9 | 4.76 | 2.17 | 3.03 |
최근 원정 10경기 폼
독일 분데스리가
축구2024-11-09[토] 23:30
독일 DFB 포칼
축구연장전
2024-10-30[수] 04:45
독일 분데스리가
축구2024-10-26[토] 22:30
유럽 챔피언스리그
축구2024-10-23[수] 04:00
독일 분데스리가
축구2024-10-05[토] 22:30
독일 분데스리가
축구2024-09-23[월] 00:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
UEL | 2024-11-08[금] 02:45 | 프랑크푸르트 - 슬라비아 프라하 | 1 | 0 | 1.8 | 3.9 | 4.1 | 2.17 | 3.23 | 4.35 | |||||||
GBL | 2024-11-02[토] 23:30 | 프랑크푸르트 - 보훔 | 7 | 2 | 1.3 | 5.8 | 7.9 | 1.67 | 3.70 | 7.14 | |||||||
DFB | 2024-10-31[목] 02:00 | 프랑크푸르트 - 묀헨글라트바흐 | 2 | 1 | 1.8 | 4.2 | 3.7 | 2.17 | 4.76 | 3.03 | |||||||
GBL | 2024-10-28[월] 01:30 | 우니온 베를린 - 프랑크푸르트 | 1 | 1 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.13 | 7.14 | 2.56 | |||||||
UEL | 2024-10-25[금] 01:45 | 프랑크푸르트 - 리가스 푸트볼라 | 1 | 0 | 1.2 | 8.6 | 14.5 | 2.17 | 2.17 | 12.50 | |||||||
GBL | 2024-10-19[토] 22:30 | 레버쿠젠 - 프랑크푸르트 | 2 | 1 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 2.38 | 5.88 | 2.38 |
R : 제시된 경기의 배당 결과입니다. (승 : , 무 : , 패 : )
팩트 인덱스 : 황금색은 제시된 배당이 팩트 인덱스보다 더 승률을 높게 보았다는 뜻입니다.
M : 팩트 인덱스의 홈, 원정팀의 차이 (Unknown (=) : , Chaos (10% 이하) : , Weakness (11% ~ 29%) : , STRONG (30% 이상) :
C : 배당과 팩트 인덱스의 우위팀 일치 여부 (일치 : , 불일치 : )
T : 대회 지표, P : 파워랭킹, V : 상대전적, H : 홈/원정 성적 지표 (홈팀 우세 : , 원정팀 우세 : = 20%이상의 우위 차이가 있어야 표시.)
연장전 : , 승부차기 : , 콜드게임(야구) : , 중립경기 :
팩트인덱스는 각 지표를 종합하여 평가된 지표이며, 승패의 예측을 하는 것은 아닙니다.
최근 10경기 폼
다음경기 :
[원] 분데스리가 2024-11-11[월] 01:30 슈투트가르트
[홈] 분데스리가 2024-11-24[일] 02:30 베르더 브레멘
[원] DFB 포칼 2024-12-03[화] 22:00 라이프치히
유럽 유로파리그
축구2024-11-08[금] 02:45
독일 분데스리가
축구2024-11-02[토] 23:30
독일 DFB 포칼
축구2024-10-31[목] 02:00
독일 분데스리가
축구2024-10-28[월] 01:30
유럽 유로파리그
축구2024-10-25[금] 01:45
독일 분데스리가
축구2024-10-19[토] 22:30
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
UEL | 2024-11-08[금] 02:45 | 프랑크푸르트 - 슬라비아 프라하 | 1 | 0 | 1.8 | 3.9 | 4.1 | 2.17 | 3.23 | 4.35 | |||||||
GBL | 2024-11-02[토] 23:30 | 프랑크푸르트 - 보훔 | 7 | 2 | 1.3 | 5.8 | 7.9 | 1.67 | 3.70 | 7.14 | |||||||
DFB | 2024-10-31[목] 02:00 | 프랑크푸르트 - 묀헨글라트바흐 | 2 | 1 | 1.8 | 4.2 | 3.7 | 2.17 | 4.76 | 3.03 | |||||||
UEL | 2024-10-25[금] 01:45 | 프랑크푸르트 - 리가스 푸트볼라 | 1 | 0 | 1.2 | 8.6 | 14.5 | 2.17 | 2.17 | 12.50 | |||||||
GBL | 2024-10-07[월] 00:30 | 프랑크푸르트 - 바이에른 뮌헨 | 3 | 3 | 5.6 | 4.9 | 1.5 | 2.63 | 11.11 | 1.89 | |||||||
UEL | 2024-09-27[금] 04:00 | 프랑크푸르트 - 빅토리아 플젠 | 3 | 3 | 1.4 | 4.9 | 7.1 | 3.03 | 2.94 | 3.03 |
최근 홈 10경기 폼
유럽 유로파리그
축구2024-11-08[금] 02:45
독일 분데스리가
축구2024-11-02[토] 23:30
독일 DFB 포칼
축구2024-10-31[목] 02:00
유럽 유로파리그
축구2024-10-25[금] 01:45
독일 분데스리가
축구2024-10-07[월] 00:30
유럽 유로파리그
축구2024-09-27[금] 04:00
대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | ODDs | 팩트인덱스 | VIEW | 지표 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | R | 1 | X | 2 | M | C | T | P | V | H | |||
GBL | 2024-10-28[월] 01:30 | 우니온 베를린 - 프랑크푸르트 | 1 | 1 | 2.6 | 3.4 | 2.7 | 2.13 | 7.14 | 2.56 | |||||||
GBL | 2024-10-19[토] 22:30 | 레버쿠젠 - 프랑크푸르트 | 2 | 1 | 1.4 | 4.9 | 6.3 | 2.38 | 5.88 | 2.38 | |||||||
UEL | 2024-10-04[금] 04:00 | 베식타시 - 프랑크푸르트 | 1 | 3 | 2.7 | 3.5 | 2.5 | 5.88 | 2.38 | 2.38 | |||||||
GBL | 2024-09-29[일] 22:30 | 홀슈타인 킬 - 프랑크푸르트 | 2 | 4 | 4.5 | 4.3 | 1.7 | 4.76 | 6.67 | 1.54 | |||||||
GBL | 2024-09-14[토] 22:30 | 볼프스부르크 - 프랑크푸르트 | 1 | 2 | 2.7 | 3.5 | 2.6 | 2.00 | 7.69 | 2.63 | |||||||
GBL | 2024-08-25[일] 01:30 | 도르트문트 - 프랑크푸르트 | 2 | 0 | 1.7 | 4.4 | 4.5 | 2.17 | 3.33 | 4.00 |
최근 원정 10경기 폼
독일 분데스리가
축구2024-10-28[월] 01:30
독일 분데스리가
축구2024-10-19[토] 22:30
유럽 유로파리그
축구2024-10-04[금] 04:00
독일 분데스리가
축구2024-09-29[일] 22:30
독일 분데스리가
축구2024-09-14[토] 22:30
독일 분데스리가
축구2024-08-25[일] 01:30
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.