전북은 홈 경기에서 2연승을 하고 있습니다.
상대 전적 최근 1경기
원정 :
순위 | 팀명 | SP | SP10 | 승점 |
---|---|---|---|---|
4 | H : 전북 | 57 | 0 | 9 |
1 | 히로시마 | 42 | 4 | 12 |
22 | 저장 프로 | 18 | -3 | 3 |
15 | 시드니 FC | 6 | -1 | 6 |
2 | 방콕 유나이티드 | 5 | 2 | 10 |
4 | 트락토르 | 3 | 3 | 9 |
4 | 알칼디야SC | 2 | 2 | 9 |
4 | 알 후세인 | 2 | 2 | 9 |
10 | 텝싸인남딘 | 2 | 2 | 8 |
11 | 샤바브 알아흘리 | 2 | 0 | 7 |
11 | 샤르자 | 2 | 1 | 7 |
11 | 슬랑오르 | 1 | 1 | 7 |
19 | FC 나사프 | 1 | -2 | 4 |
2 | 알웨흐다트 | 0 | 1 | 10 |
4 | 알타아원 | 0 | 1 | 9 |
4 | 포트 | 0 | 0 | 9 |
18 | 무앙통 UTD | 0 | 0 | 5 |
27 | 모훈 바간 | 0 | 0 | 1 |
19 | 페르십반둥 | -1 | -1 | 4 |
22 | 알와크라 | -1 | -1 | 3 |
26 | 쿠웨이트 SC | -1 | -1 | 2 |
11 | 라이언 시티 | -2 | -1 | 7 |
22 | 이스턴 | -2 | -2 | 3 |
15 | 세파한 | -3 | -2 | 6 |
27 | 라프샨 쿨로프 | -3 | -3 | 1 |
27 | A : 세부 | -3 | -3 | 1 |
30 | 알틴아시르 | -3 | -3 | 0 |
15 | 알쿠와 알자위야 | -4 | 1 | 6 |
30 | 리만 | -4 | -4 | 0 |
19 | 탬피니스 | -7 | -7 | 4 |
30 | 이스티클롤 | -11 | -7 | 0 |
22 | 카야FC | -15 | -8 | 3 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.