반즐리는 2연패를 하고 있습니다.
순위 | 팀 | P | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 최근 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrogate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 크롤리 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 케임브리지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 위건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 반즐리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브리스톨로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 찰턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | AFC윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dag & Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kettering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 동코스터 로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 블랙풀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 버밍엄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 레딩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Harborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 엑서터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gainsborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 위컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 애크링턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Swindon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 스톡포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brackley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 스테버니지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 맨스필드 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Salford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 첼트넘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 노츠카운티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 모컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브래드퍼드 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 올덤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브롬리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀 | P | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 최근 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrogate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 크롤리 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 케임브리지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 위건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 반즐리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브리스톨로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 찰턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | AFC윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dag & Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kettering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 동코스터 로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 블랙풀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 버밍엄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 레딩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Harborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 엑서터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gainsborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 위컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 애크링턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Swindon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 스톡포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brackley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 스테버니지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 맨스필드 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Salford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 첼트넘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 노츠카운티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 모컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브래드퍼드 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 올덤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브롬리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀 | P | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 최근 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrogate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 크롤리 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 케임브리지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 위건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 반즐리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브리스톨로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 찰턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | AFC윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dag & Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kettering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 동코스터 로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 블랙풀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 버밍엄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 레딩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Harborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 엑서터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gainsborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 위컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 애크링턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Swindon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 스톡포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brackley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 스테버니지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 맨스필드 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Salford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 첼트넘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 노츠카운티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 모컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브래드퍼드 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 올덤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브롬리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀 | P | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 최근 경기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harrogate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 크롤리 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Lincoln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 케임브리지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 위건 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 반즐리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브리스톨로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Walsall | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 찰턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | AFC윔블던 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Dag & Red | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Kettering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 동코스터 로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 블랙풀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 버밍엄 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 레딩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Harborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chesterfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 엑서터 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Gainsborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 위컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 애크링턴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Swindon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 스톡포트 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Brackley Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 스테버니지 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 맨스필드 타운 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Salford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 첼트넘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Peterborough | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 노츠카운티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 모컴 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브래드퍼드 시티 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 올덤 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 브롬리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀 | P | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 반즐리 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀 | P | 승점 | 승 | 무 | 패 | 득실차 | VS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 브리스톨로버스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
순위 | 팀명 | SP | SP10 | 승점 |
---|---|---|---|---|
1 | 크롤리 타운 | 1 | 1 | 0 |
1 | Leyton Orient | 0 | 0 | 0 |
1 | H : 반즐리 | 0 | -1 | 0 |
1 | Solihull Moors | 0 | 0 | 0 |
1 | Brackley Town | 0 | 0 | 0 |
1 | Harborough | 0 | 0 | 0 |
1 | Wealdstone | 0 | 0 | 0 |
1 | 엑서터 시티 | 0 | 0 | 0 |
1 | Walsall | 0 | 0 | 0 |
1 | Kettering | 0 | 0 | 0 |
1 | Gainsborough | 0 | 0 | 0 |
1 | 노츠카운티 | 0 | 0 | 0 |
1 | Dag & Red | 0 | 0 | 0 |
1 | 애크링턴 | -1 | -1 | 0 |
1 | AFC윔블던 | -1 | -1 | 0 |
1 | 위컴 | -1 | -1 | 0 |
1 | 찰턴 | -1 | -1 | 0 |
1 | 브롬리 | -1 | -1 | 0 |
1 | Harrogate | -2 | -2 | 0 |
1 | 스테버니지 | -2 | -1 | 0 |
1 | Peterborough | -2 | -2 | 0 |
1 | 브래드퍼드 시티 | -2 | -2 | 0 |
1 | 케임브리지 | -2 | -2 | 0 |
1 | Swindon | -2 | -2 | 0 |
1 | 올덤 | -2 | -2 | 0 |
1 | Lincoln | -2 | -2 | 0 |
1 | 블랙풀 | -3 | 0 | 0 |
1 | Chesterfield | -3 | -3 | 0 |
1 | 위건 | -3 | -3 | 0 |
1 | 레딩 | -3 | -3 | 0 |
1 | 맨스필드 타운 | -3 | -3 | 0 |
1 | A : 브리스톨로버스 | -3 | -3 | 0 |
1 | 첼트넘 | -4 | -4 | 0 |
1 | 동코스터 로버스 | -4 | -4 | 0 |
1 | 스톡포트 | -4 | -4 | 0 |
1 | Salford | -4 | -4 | 0 |
1 | 모컴 | -4 | -4 | 0 |
1 | 버밍엄 | -11 | 2 | 0 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.