종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
배구 | KVL | 2023-12-03[일] 14:00 | OK금융그룹 - 우리카드 | 2 | 3 | 58 | 0 | 42 | 24 | 26 | 50 | 53 | - | 47 | |
배구 | KVL | 2023-12-02[토] 14:00 | 한국전력 - KB손해보험 | 3 | 0 | 65 | 0 | 35 | 50 | 25 | 25 | 68 | - | 32 | |
배구 | KVL | 2023-12-01[금] 19:00 | 삼성화재 - 현대캐피탈 | 3 | 2 | 61 | 0 | 39 | 38 | 25 | 37 | 71 | - | 29 | |
배구 | KVL | 2023-11-30[목] 19:00 | 대한항공 - 우리카드 | 0 | 3 | 59 | 0 | 41 | 51 | 25 | 24 | 64 | - | 36 | |
배구 | KVL | 2023-11-29[수] 19:00 | OK금융그룹 - KB손해보험 | 3 | 1 | 74 | 0 | 26 | 38 | 24 | 38 | 69 | - | 31 | |
배구 | KVL | 2023-11-28[화] 19:00 | 한국전력 - 삼성화재 | 3 | 1 | 46 | 0 | 54 | 37 | 25 | 38 | 47 | - | 53 | |
배구 | KVL | 2023-11-26[일] 14:00 | 우리카드 - OK금융그룹 | 0 | 3 | 63 | 0 | 37 | 63 | 25 | 12 | 61 | - | 39 | |
배구 | KVL | 2023-11-25[토] 14:00 | 현대캐피탈 - 대한항공 | 0 | 3 | 25 | 0 | 75 | 25 | 24 | 51 | 32 | - | 69 | |
배구 | KVL | 2023-11-24[금] 19:00 | KB손해보험 - 한국전력 | 0 | 3 | 42 | 0 | 58 | 25 | 25 | 50 | 45 | - | 55 | |
배구 | KVL | 2023-11-23[목] 19:00 | 삼성화재 - 우리카드 | 3 | 0 | 46 | 0 | 54 | 37 | 25 | 38 | 41 | - | 59 | |
배구 | KVL | 2023-11-22[수] 19:00 | OK금융그룹 - 대한항공 | 0 | 3 | 45 | 0 | 55 | 26 | 25 | 49 | 43 | - | 57 | |
배구 | KVL | 2023-11-21[화] 19:00 | 한국전력 - 현대캐피탈 | 3 | 1 | 53 | 0 | 47 | 26 | 24 | 50 | 54 | - | 46 | |
배구 | KVL | 2023-11-19[일] 14:00 | 삼성화재 - KB손해보험 | 3 | 2 | 73 | 0 | 27 | 50 | 25 | 25 | 68 | - | 32 | |
배구 | KVL | 2023-11-18[토] 14:00 | 대한항공 - 한국전력 | 1 | 3 | 86 | 0 | 14 | 64 | 24 | 12 | 76 | - | 24 | |
배구 | KVL | 2023-11-17[금] 19:00 | 현대캐피탈 - OK금융그룹 | 2 | 3 | 50 | 0 | 50 | 38 | 25 | 37 | 47 | - | 53 | |
배구 | KVL | 2023-11-16[목] 19:00 | 우리카드 - KB손해보험 | 3 | 2 | 82 | 0 | 18 | 38 | 25 | 38 | 69 | - | 31 | |
배구 | KVL | 2023-11-15[수] 19:00 | 대한항공 - 삼성화재 | 3 | 0 | 49 | 0 | 51 | 38 | 25 | 37 | 62 | - | 38 | |
배구 | KVL | 2023-11-14[화] 19:00 | 한국전력 - OK금융그룹 | 3 | 0 | 34 | 0 | 66 | 37 | 24 | 38 | 32 | - | 68 | |
배구 | KVL | 2023-11-12[일] 14:00 | 현대캐피탈 - 우리카드 | 1 | 3 | 44 | 0 | 56 | 37 | 24 | 38 | 33 | - | 67 | |
배구 | KVL | 2023-11-11[토] 14:00 | KB손해보험 - 대한항공 | 1 | 3 | 21 | 0 | 79 | 13 | 26 | 62 | 32 | - | 68 | |
배구 | KVL | 2023-11-10[금] 19:00 | OK금융그룹 - 삼성화재 | 3 | 1 | 53 | 0 | 47 | 37 | 25 | 37 | 42 | - | 58 | |
배구 | KVL | 2023-11-09[목] 19:00 | 우리카드 - 한국전력 | 3 | 1 | 78 | 0 | 22 | 50 | 25 | 25 | 76 | - | 24 | |
배구 | KVL | 2023-11-08[수] 19:00 | KB손해보험 - 현대캐피탈 | 2 | 3 | 41 | 0 | 59 | 37 | 26 | 37 | 46 | - | 54 | |
배구 | KVL | 2023-11-07[화] 19:00 | 대한항공 - OK금융그룹 | 3 | 0 | 61 | 0 | 39 | 50 | 24 | 25 | 62 | - | 39 | |
배구 | KVL | 2023-11-05[일] 14:00 | 삼성화재 - 한국전력 | 3 | 0 | 54 | 11 | 34 | 63 | 25 | 12 | 68 | - | 32 | |
배구 | KVL | 2023-11-04[토] 14:00 | 현대캐피탈 - KB손해보험 | 3 | 0 | 52 | 11 | 37 | 25 | 25 | 50 | 55 | - | 45 | |
배구 | KVL | 2023-11-03[금] 19:00 | OK금융그룹 - 우리카드 | 3 | 0 | 39 | 0 | 61 | 25 | 25 | 50 | 33 | - | 68 | |
배구 | KVL | 2023-11-02[목] 19:00 | 한국전력 - 대한항공 | 0 | 3 | 38 | 0 | 62 | 12 | 25 | 63 | 34 | - | 66 | |
배구 | KVL | 2023-11-01[수] 19:00 | KB손해보험 - 삼성화재 | 0 | 3 | 33 | 0 | 67 | 25 | 24 | 51 | 42 | - | 58 | |
배구 | KVL | 2023-10-31[화] 19:00 | OK금융그룹 - 현대캐피탈 | 3 | 2 | 56 | 11 | 32 | 39 | 25 | 37 | 70 | - | 30 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.