종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 |
종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
배구 | VNLW | 2023-07-16[일] 09:30 | 미국 W - 튀르키예 W | 1 | 3 | ||||||||||
배구 | VNLW | 2023-07-16[일] 06:00 | 폴란드 W - 중국W | 0 | 3 | 59 | 0 | 41 | 36 | 26 | 38 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-14[금] 04:00 | 튀르키예 W - 이탈리아W | 3 | 0 | 56 | 0 | 44 | 38 | 25 | 37 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-14[금] 00:30 | 브라질W - 중국W | 1 | 3 | 57 | 0 | 43 | 37 | 25 | 37 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-13[목] 09:30 | 미국 W - 일본W | 3 | 1 | 30 | 11 | 58 | 38 | 24 | 38 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-13[목] 06:00 | 폴란드 W - 독일 W | 3 | 1 | 77 | 0 | 24 | 50 | 25 | 26 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-02[일] 22:30 | 태국 W - 브라질W | 0 | 3 | 28 | 11 | 60 | 37 | 25 | 38 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-02[일] 19:00 | 이탈리아W - 일본W | 3 | 1 | 48 | 11 | 41 | 37 | 25 | 39 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-02[일] 17:30 | 중국W - 미국 W | 3 | 2 | 30 | 11 | 58 | 38 | 25 | 37 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-02[일] 15:00 | 크로아티아 W - 튀르키예 W | 0 | 3 | 33 | 23 | 44 | 37 | 25 | 38 | 8 | - | 91 | |
배구 | VNLW | 2023-07-02[일] 14:00 | 대한민국 W - 폴란드 W | 0 | 3 | 10 | 0 | 90 | 0 | 26 | 74 | 9 | - | 91 | |
배구 | VNLW | 2023-07-02[일] 10:30 | 세르비아 W - 불가리아W | 3 | 2 | 57 | 11 | 31 | 51 | 24 | 25 | 92 | - | 8 | |
배구 | VNLW | 2023-07-01[토] 22:30 | 태국 W - 일본W | 0 | 3 | 19 | 0 | 81 | 38 | 25 | 37 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-01[토] 19:00 | 네덜란드 W - 캐나다W | 2 | 3 | 50 | 11 | 39 | 38 | 25 | 37 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-01[토] 17:30 | 독일 W - 미국 W | 1 | 3 | 24 | 0 | 76 | 25 | 26 | 50 | ||||
배구 | VNLW | 2023-07-01[토] 15:00 | 이탈리아W - 크로아티아 W | 3 | 0 | 59 | 11 | 29 | 39 | 25 | 37 | 92 | - | 8 | |
배구 | VNLW | 2023-07-01[토] 14:00 | 대한민국 W - 중국W | 1 | 3 | 30 | 11 | 58 | 13 | 25 | 63 | 6 | - | 94 | |
배구 | VNLW | 2023-07-01[토] 10:30 | 세르비아 W - 도미니카 공화국 W | 2 | 3 | 51 | 11 | 38 | 34 | 33 | 34 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-30[금] 22:30 | 브라질W - 튀르키예 W | 0 | 3 | 46 | 11 | 43 | 38 | 25 | 37 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-30[금] 19:00 | 네덜란드 W - 일본W | 3 | 1 | 49 | 0 | 52 | 37 | 24 | 38 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-30[금] 19:00 | 중국W - 도미니카 공화국 W | 2 | 3 | 53 | 11 | 36 | 50 | 25 | 24 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-30[금] 15:30 | 독일 W - 세르비아 W | 1 | 3 | 49 | 11 | 40 | 34 | 33 | 33 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-30[금] 15:00 | 캐나다W - 이탈리아W | 2 | 3 | 41 | 11 | 48 | 38 | 24 | 38 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-30[금] 12:00 | 불가리아W - 폴란드 W | 1 | 3 | 26 | 11 | 63 | 25 | 25 | 50 | 8 | - | 92 | |
배구 | VNLW | 2023-06-29[목] 22:30 | 태국 W - 튀르키예 W | 0 | 3 | 39 | 11 | 50 | 37 | 25 | 38 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-29[목] 19:00 | 브라질W - 캐나다W | 2 | 3 | 56 | 11 | 33 | 38 | 25 | 37 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-29[목] 19:00 | 대한민국 W - 도미니카 공화국 W | 0 | 3 | 25 | 11 | 64 | 24 | 25 | 50 | 8 | - | 92 | |
배구 | VNLW | 2023-06-29[목] 15:30 | 미국 W - 불가리아W | 3 | 0 | 89 | 0 | 11 | 50 | 25 | 25 | 92 | - | 8 | |
배구 | VNLW | 2023-06-29[목] 15:00 | 크로아티아 W - 네덜란드 W | 0 | 3 | 40 | 11 | 49 | 38 | 25 | 37 | ||||
배구 | VNLW | 2023-06-29[목] 12:00 | 폴란드 W - 독일 W | 3 | 2 | 64 | 0 | 36 | 50 | 26 | 25 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.