종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
배구 | AVCW | 2022-08-27[토] 15:00 | 중국W - 호주W | 3 | 0 | 78 | 11 | 11 | |||||||
배구 | KVC | 2022-08-27[토] 13:30 | 우리카드 - 대한항공 | 1 | 3 | 44 | 0 | 56 | |||||||
배구 | AVCW | 2022-08-27[토] 12:00 | 베트남 W - 대만 W | 3 | 2 | 56 | 11 | 33 | |||||||
배구 | WCS | 2022-08-27[토] 03:30 | 폴란드 - 불가리아 | 3 | 0 | 33 | 34 | 33 | |||||||
배구 | WCS | 2022-08-27[토] 03:30 | 슬로베니아 - 카메룬 | 3 | 0 | 33 | 34 | 33 | |||||||
배구 | WCS | 2022-08-27[토] 00:30 | 미국 - 멕시코 | 3 | 0 | 33 | 34 | 33 | |||||||
배구 | WCS | 2022-08-27[토] 00:30 | 프랑스 - 독일 | 3 | 0 | 33 | 34 | 33 | |||||||
배구 | WCS | 2022-08-26[금] 21:00 | 일본 - 카타르 | 3 | 0 | 33 | 34 | 33 | |||||||
배구 | KVC | 2022-08-26[금] 19:00 | 대한항공 - 삼성화재 | 0 | 3 | 56 | 0 | 44 | |||||||
배구 | WCS | 2022-08-26[금] 18:00 | 브라질 - 쿠바 | 3 | 2 | 33 | 34 | 33 | |||||||
배구 | KVC | 2022-08-26[금] 15:30 | OK금융그룹 - 국군체육부대 | 1 | 3 | 44 | 11 | 44 | 66 | - | 35 | ||||
배구 | KVC | 2022-08-25[목] 19:00 | 우리카드 - 현대캐피탈 | 3 | 1 | 61 | 0 | 39 | |||||||
배구 | AVCW | 2022-08-25[목] 17:00 | 중국W - 이란W | 3 | 1 | 64 | 11 | 24 | |||||||
배구 | KVC | 2022-08-25[목] 15:30 | 한국전력 - KB손해보험 | 3 | 1 | 39 | 0 | 61 | |||||||
배구 | AVCW | 2022-08-25[목] 14:00 | 일본W - 호주W | 3 | 0 | 78 | 11 | 11 | |||||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 03:25 | 오스트리아 W - 슬로베니아 W | 2 | 3 | 33 | 34 | 33 | 33 | - | 67 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 03:00 | 페로 제도 W - 루마니아 W | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 6 | - | 94 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 03:00 | 보스니아...W - 그리스 W | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 44 | - | 56 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 02:30 | 스위스 W - 노르웨이 W | 3 | 0 | 33 | 34 | 33 | 93 | - | 7 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 02:30 | 스페인 W - 슬로바키아 W | 3 | 1 | 33 | 34 | 33 | 53 | - | 47 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 02:00 | 키프로스 W - 포르투갈 W | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 7 | - | 93 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 01:40 | 라트비아 W - 덴마크 W | 3 | 2 | 33 | 34 | 33 | 39 | - | 61 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 01:30 | 이스라엘 W - 크로아티아 W | 1 | 3 | 33 | 34 | 33 | 6 | - | 94 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 01:00 | 몬테네그로 W - 아이슬란드 W | 3 | 0 | 33 | 34 | 33 | 95 | - | 5 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 01:00 | 헝가리 W - 우크라이나 W | 2 | 3 | 33 | 34 | 33 | 37 | - | 63 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-25[목] 00:30 | 핀란드 W - 체코 W | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 26 | - | 74 | ||||
배구 | CEVW | 2022-08-24[수] 22:00 | 조지아 W - 아제르바이잔 W | 0 | 3 | 33 | 34 | 33 | 5 | - | 95 | ||||
배구 | AVCW | 2022-08-24[수] 20:00 | 필리핀 W - 이란W | 3 | 1 | 28 | 11 | 61 | |||||||
배구 | KVC | 2022-08-24[수] 19:00 | 삼성화재 - OK금융그룹 | 3 | 1 | 28 | 23 | 50 | |||||||
배구 | AVCW | 2022-08-24[수] 17:00 | 태국 W - 대만 W | 3 | 0 | 44 | 11 | 44 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.