2023 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12023-08-19[토] 19:00강원 - 수원FC12392834 502525
축구KL12023-08-19[토] 19:00울산 - 전북10402139 262450
축구KL12023-08-18[금] 19:30수원 - 제주10292646 502030
축구KL12023-08-18[금] 19:30인천 - 광주22273934 252550
축구KL12023-08-13[일] 20:00포항 - 광주11512227 512029
축구KL12023-08-13[일] 19:30인천 - 대구31414415 502426
축구KL12023-08-13[일] 19:00대전 - 서울43394318 382538
축구KL12023-08-12[토] 20:00제주 - 수원FC30433522 382537
축구KL12023-08-12[토] 19:30강원 - 울산20122068 112267
축구KL12023-08-12[토] 19:00전북 - 수원11622216 382537
축구KL12023-08-06[일] 19:30제주 - 강원11264034 192060
축구KL12023-08-06[일] 19:00전북 - 인천20442233 343334
축구KL12023-08-05[토] 19:30대구 - 울산00182160 252551
축구KL12023-08-05[토] 19:00수원 - 수원FC02412138 502525
축구KL12023-08-04[금] 19:30광주 - 대전30325315 502525
축구KL12023-08-04[금] 19:30서울 - 포항22373924 512030
축구KL12023-07-22[토] 20:00대전 - 대구10143452 372538
축구KL12023-07-22[토] 19:30강원 - 수원12245224 333334
축구KL12023-07-22[토] 19:30서울 - 인천01294130 333433
축구KL12023-07-22[토] 19:00수원FC - 광주01212752 161767
축구KL12023-07-21[금] 19:30울산 - 제주21582220 75178
축구KL12023-07-21[금] 19:30포항 - 전북21472132 382538
축구KL12023-07-16[일] 20:00인천 - 대전20305615 382636
축구KL12023-07-16[일] 19:30포항 - 제주42472330 292051
축구KL12023-07-16[일] 19:00전북 - 수원FC10671320 671716
축구KL12023-07-15[토] 20:00광주 - 대구11412237 372538
축구KL12023-07-15[토] 19:30강원 - 서울11253936 302050
축구KL12023-07-15[토] 19:00수원 - 울산31112167 372537
축구KL12023-07-12[수] 19:30대전 - 전북22323138 252550
축구KL12023-07-12[수] 19:30서울 - 수원FC72533018 672211

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.