2023 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12023-09-30[토] 19:00인천 - 수원20443719 492625
축구KL12023-09-30[토] 16:30전북 - 대구13383329 512425
축구KL12023-09-30[토] 14:00수원FC - 서울11281855 501930
축구KL12023-09-30[토] 14:00포항 - 울산00413029 512030
축구KL12023-09-24[일] 19:00대구 - 포항00244729 382537
축구KL12023-09-24[일] 16:30강원 - 인천11272450 502525
축구KL12023-09-24[일] 14:00광주 - 전북01392239 502425
축구KL12023-09-24[일] 14:00수원FC - 울산23231463 242550
축구KL12023-09-23[토] 16:30제주 - 서울13313633 302050
축구KL12023-09-23[토] 14:00대전 - 수원31402930 502030
축구KL12023-09-17[일] 16:30수원 - 대구01312841 343334
축구KL12023-09-17[일] 14:00서울 - 광주01413424 302049
축구KL12023-09-16[토] 19:00울산 - 대전11323433 372637
축구KL12023-09-16[토] 16:30포항 - 수원FC20601426 602020
축구KL12023-09-16[토] 14:00인천 - 제주21472429 382537
축구KL12023-09-16[토] 14:00전북 - 강원13463024 333334
축구KL12023-09-03[일] 19:00제주 - 전북00331948 201961
축구KL12023-09-03[일] 16:30울산 - 광주02562420 372538
축구KL12023-09-02[토] 19:00인천 - 포항02244135 302050
축구KL12023-09-02[토] 16:30수원 - 서울01302744 382537
축구KL12023-09-01[금] 19:30대구 - 강원10354223 372538
축구KL12023-09-01[금] 19:00대전 - 수원FC0151741 402039
축구KL12023-08-27[일] 19:30광주 - 수원40353134 372538
축구KL12023-08-27[일] 19:00서울 - 울산22232552 302051
축구KL12023-08-26[토] 19:30강원 - 포항1194546 211960
축구KL12023-08-26[토] 19:00대구 - 제주10334423 492031
축구KL12023-08-25[금] 19:30전북 - 대전11323335 372638
축구KL12023-08-25[금] 19:00수원FC - 인천12263836 252550
축구KL12023-08-20[일] 19:00포항 - 대전43454115 502525
축구KL12023-08-19[토] 19:30서울 - 대구22402535 372538

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.