2023 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12023-11-25[토] 16:30포항 - 대구10334521 372537492724
축구KL12023-11-25[토] 14:00제주 - 대전02333433 502030462629
축구KL12023-11-25[토] 14:00전북 - 광주20541928 502030442828
축구KL12023-11-24[금] 19:30인천 - 울산31244432 252748412733
축구KL12023-11-12[일] 16:30울산 - 포항32285023 343333452727
축구KL12023-11-12[일] 14:00수원FC - 수원23521928 502030402733
축구KL12023-11-12[일] 14:00인천 - 전북11323335 502525332938
축구KL12023-11-11[토] 16:30제주 - 서울00252649 372537362837
축구KL12023-11-11[토] 16:30대구 - 광주11322543 312050352935
축구KL12023-11-11[토] 14:00대전 - 강원01513415 502129422731
축구KL12023-10-29[일] 16:30수원FC - 서울34243045 492030262648
축구KL12023-10-29[일] 14:00수원 - 대전22232750 302050352737
축구KL12023-10-29[일] 14:00울산 - 대구20443422 502525482724
축구KL12023-10-28[토] 16:30강원 - 제주11452926 512425362935
축구KL12023-10-28[토] 16:30광주 - 인천02473419 602020442927
축구KL12023-10-28[토] 14:00전북 - 포항11342937 252451392832
축구KL12023-10-22[일] 16:40대전 - 수원FC11432136 302050532424
축구KL12023-10-22[일] 14:00제주 - 수원20441937 382537492625
축구KL12023-10-22[일] 14:00서울 - 강원21373825 333333512622
축구KL12023-10-21[토] 16:30대구 - 전북12412930 343432333037
축구KL12023-10-21[토] 14:00광주 - 울산10341748 502525332938
축구KL12023-10-20[금] 19:30포항 - 인천11413425 323434492724
축구KL12023-10-08[일] 15:00대구 - 수원FC22483518 512525
축구KL12023-10-08[일] 15:00광주 - 강원10443818 502525
축구KL12023-10-08[일] 15:00대전 - 제주10452332 492030
축구KL12023-10-08[일] 15:00서울 - 전북02284230 191963
축구KL12023-10-08[일] 15:00수원 - 포항1073855 302150
축구KL12023-10-08[일] 15:00울산 - 인천00363826 372438
축구KL12023-10-01[일] 16:30제주 - 광주12284131 202060
축구KL12023-10-01[일] 14:00강원 - 대전11292743 502030

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.