2024 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12024-08-25[일] 19:00김천 - 대전22472331 453521512623
축구KL12024-08-25[일] 19:00수원FC - 제주50461835 393427482726
축구KL12024-08-25[일] 19:00광주 - 울산0155639 501437352837
축구KL12024-08-24[토] 19:30서울 - 강원20452332 501635422930
축구KL12024-08-24[토] 19:30인천 - 전북01342937 502327382934
축구KL12024-08-24[토] 19:00포항 - 대구12443520 592121452827
축구KL12024-08-18[일] 19:00강원 - 광주32442135 562222412832
축구KL12024-08-18[일] 19:00울산 - 수원FC12532127 452530512524
축구KL12024-08-17[토] 19:30대전 - 인천21203446 361747352935
축구KL12024-08-17[토] 19:00전북 - 포항21273241 343234322840
축구KL12024-08-16[금] 19:30서울 - 제주10541531 553115502624
축구KL12024-08-16[금] 19:30대구 - 김천30224137 322741342938
축구KL12024-08-11[일] 19:00포항 - 서울12333433 294229412732
축구KL12024-08-10[토] 19:30수원FC - 대전12572914 622613502624
축구KL12024-08-10[토] 19:30제주 - 인천01481735 492626422830
축구KL12024-08-10[토] 19:00울산 - 대구10562915 622613542521
축구KL12024-08-09[금] 19:30김천 - 강원12531631 642116452728
축구KL12024-08-09[금] 19:30전북 - 광주01551232 651916322840
축구KL12024-07-28[일] 19:00포항 - 김천12423325 473321422830
축구KL12024-07-27[토] 19:30인천 - 서울01273539 264332302842
축구KL12024-07-27[토] 19:30대구 - 대전11393427 532819482825
축구KL12024-07-27[토] 19:00광주 - 수원FC1043849 472133452728
축구KL12024-07-26[금] 19:30강원 - 전북42521930 602121442629
축구KL12024-07-26[금] 19:30제주 - 울산10371450 323238272646
축구KL12024-07-21[일] 19:00대전 - 포항12173351 173450262746
축구KL12024-07-21[일] 19:00서울 - 김천10372439 313732422731
축구KL12024-07-21[일] 19:00대구 - 광주01462430 402931332938
축구KL12024-07-21[일] 19:00인천 - 수원FC14184042 173747392833
축구KL12024-07-20[토] 19:30강원 - 제주40472726 363826452828
축구KL12024-07-20[토] 19:00전북 - 울산20242947 203149292645

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.