2024 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12024-07-14[일] 19:00김천 - 전북40443027 473222492626
축구KL12024-07-14[일] 19:00수원FC - 대구22403129 392833422731
축구KL12024-07-14[일] 19:00광주 - 인천02403129 463223492724
축구KL12024-07-13[토] 19:30제주 - 포항21292149 332344322840
축구KL12024-07-13[토] 19:30대전 - 강원11372439 322545332839
축구KL12024-07-13[토] 19:00울산 - 서울10433423 473024462628
축구KL12024-07-10[수] 19:30서울 - 대전21313039 412535532522
축구KL12024-07-10[수] 19:30전북 - 제주21392832 392635442630
축구KL12024-07-10[수] 19:30포항 - 강원20443322 412930492625
축구KL12024-07-10[수] 19:30울산 - 광주01601624 641918482626
축구KL12024-07-09[화] 19:30김천 - 수원FC23421939 402238442728
축구KL12024-07-09[화] 19:30대구 - 인천00333730 413128403031
축구KL12024-07-07[일] 19:00강원 - 광주20452034 353530352837
축구KL12024-07-07[일] 19:00대전 - 전북22433818 303634342838
축구KL12024-07-06[토] 19:30대구 - 포항33262648 322543322939
축구KL12024-07-06[토] 19:00제주 - 서울32302446 232948332939
축구KL12024-07-05[금] 19:30수원FC - 울산11341156 262353312644
축구KL12024-07-05[금] 19:30인천 - 김천11193447 183449362935
축구KL12024-06-30[일] 19:00인천 - 강원01302644 342641422830
축구KL12024-06-30[일] 19:00광주 - 제주21412139 402438512523
축구KL12024-06-30[일] 18:00포항 - 울산21234235 303437332839
축구KL12024-06-29[토] 20:00대전 - 수원FC02371449 341750332839
축구KL12024-06-29[토] 19:00전북 - 서울15285021 333829372736
축구KL12024-06-29[토] 18:00김천 - 대구20512721 452629452827
축구KL12024-06-26[수] 19:30제주 - 인천10352144 362341362934
축구KL12024-06-26[수] 19:30서울 - 강원20272944 332741452828
축구KL12024-06-26[수] 19:30전북 - 포항11233146 302842362835
축구KL12024-06-26[수] 19:30울산 - 대구10602218 552422572420
축구KL12024-06-25[화] 19:30김천 - 대전20513020 452829492725
축구KL12024-06-25[화] 19:30수원FC - 광주1046747 421742322840

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.