2024 대한민국 K리그1 결과

종목 대회 경기일자 홈팀 - 원정팀 결과 팩트인덱스 예측 해외예측
1 X 2 1 X 2 1 X 2
축구KL12024-03-17[일] 16:30울산 - 인천33473122 492625502723
축구KL12024-03-17[일] 14:00김천 - 전북10253936 242551302842
축구KL12024-03-17[일] 14:00포항 - 광주10302247 372439362934
축구KL12024-03-16[토] 16:30서울 - 제주20224533 382537412830
축구KL12024-03-16[토] 16:30대구 - 수원FC11224236 262450362935
축구KL12024-03-16[토] 14:00대전 - 강원11363430 492526403029
축구KL12024-03-10[일] 16:30광주 - 강원42333928 333433473022
축구KL12024-03-10[일] 16:00서울 - 인천00283933 252550442828
축구KL12024-03-10[일] 14:00제주 - 대전31392833 252649442827
축구KL12024-03-09[토] 16:30김천 - 울산23222850 202060282844
축구KL12024-03-09[토] 16:30포항 - 대구31393428 492625452926
축구KL12024-03-09[토] 14:00수원FC - 전북11282350 382537252649
축구KL12024-03-03[일] 14:00대구 - 김천01333928 512425472825
축구KL12024-03-02[토] 16:30강원 - 제주11333928 343333373232
축구KL12024-03-02[토] 16:30인천 - 수원FC01284528 502031482626
축구KL12024-03-02[토] 14:00광주 - 서울20282844 302050402931
축구KL12024-03-01[금] 16:30전북 - 대전11224533 252549522623
축구KL12024-03-01[금] 14:00울산 - 포항10333928 502525532622
축구KL12023-12-09[토] 14:00강원 - 김포21393922 502624572617
축구KL12023-12-09[토] 14:00수원FC - 부산52333433 372538462727
축구KL12023-12-06[수] 19:00김포 - 강원00333433 252550302941
축구KL12023-12-06[수] 19:00부산 - 수원FC21333433 382438442728
축구KL12023-12-03[일] 14:00대구 - 인천21134543 372537352738
축구KL12023-12-03[일] 14:00광주 - 포항00372934 602020462727
축구KL12023-12-03[일] 14:00울산 - 전북10432532 372538392634
축구KL12023-12-02[토] 14:00수원 - 강원00432928 502525392833
축구KL12023-12-02[토] 14:00수원FC - 제주11213742 202060412535
축구KL12023-12-02[토] 14:00대전 - 서울22463419 372538342640
축구KL12023-11-25[토] 16:30강원 - 수원FC20303535 382537462629
축구KL12023-11-25[토] 16:30서울 - 수원01552421 502030582319

본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.

© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.