종목 | 대회 | 경기일자 | 홈팀 - 원정팀 | 결과 | 팩트인덱스 | 예측 | 해외예측 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
홈 | 원 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | |||||
축구 | KL1 | 2024-03-17[일] 16:30 | 울산 - 인천 | 3 | 3 | 47 | 31 | 22 | 49 | 26 | 25 | 50 | 27 | 23 | |
축구 | KL1 | 2024-03-17[일] 14:00 | 김천 - 전북 | 1 | 0 | 25 | 39 | 36 | 24 | 25 | 51 | 30 | 28 | 42 | |
축구 | KL1 | 2024-03-17[일] 14:00 | 포항 - 광주 | 1 | 0 | 30 | 22 | 47 | 37 | 24 | 39 | 36 | 29 | 34 | |
축구 | KL1 | 2024-03-16[토] 16:30 | 서울 - 제주 | 2 | 0 | 22 | 45 | 33 | 38 | 25 | 37 | 41 | 28 | 30 | |
축구 | KL1 | 2024-03-16[토] 16:30 | 대구 - 수원FC | 1 | 1 | 22 | 42 | 36 | 26 | 24 | 50 | 36 | 29 | 35 | |
축구 | KL1 | 2024-03-16[토] 14:00 | 대전 - 강원 | 1 | 1 | 36 | 34 | 30 | 49 | 25 | 26 | 40 | 30 | 29 | |
축구 | KL1 | 2024-03-10[일] 16:30 | 광주 - 강원 | 4 | 2 | 33 | 39 | 28 | 33 | 34 | 33 | 47 | 30 | 22 | |
축구 | KL1 | 2024-03-10[일] 16:00 | 서울 - 인천 | 0 | 0 | 28 | 39 | 33 | 25 | 25 | 50 | 44 | 28 | 28 | |
축구 | KL1 | 2024-03-10[일] 14:00 | 제주 - 대전 | 3 | 1 | 39 | 28 | 33 | 25 | 26 | 49 | 44 | 28 | 27 | |
축구 | KL1 | 2024-03-09[토] 16:30 | 김천 - 울산 | 2 | 3 | 22 | 28 | 50 | 20 | 20 | 60 | 28 | 28 | 44 | |
축구 | KL1 | 2024-03-09[토] 16:30 | 포항 - 대구 | 3 | 1 | 39 | 34 | 28 | 49 | 26 | 25 | 45 | 29 | 26 | |
축구 | KL1 | 2024-03-09[토] 14:00 | 수원FC - 전북 | 1 | 1 | 28 | 23 | 50 | 38 | 25 | 37 | 25 | 26 | 49 | |
축구 | KL1 | 2024-03-03[일] 14:00 | 대구 - 김천 | 0 | 1 | 33 | 39 | 28 | 51 | 24 | 25 | 47 | 28 | 25 | |
축구 | KL1 | 2024-03-02[토] 16:30 | 강원 - 제주 | 1 | 1 | 33 | 39 | 28 | 34 | 33 | 33 | 37 | 32 | 32 | |
축구 | KL1 | 2024-03-02[토] 16:30 | 인천 - 수원FC | 0 | 1 | 28 | 45 | 28 | 50 | 20 | 31 | 48 | 26 | 26 | |
축구 | KL1 | 2024-03-02[토] 14:00 | 광주 - 서울 | 2 | 0 | 28 | 28 | 44 | 30 | 20 | 50 | 40 | 29 | 31 | |
축구 | KL1 | 2024-03-01[금] 16:30 | 전북 - 대전 | 1 | 1 | 22 | 45 | 33 | 25 | 25 | 49 | 52 | 26 | 23 | |
축구 | KL1 | 2024-03-01[금] 14:00 | 울산 - 포항 | 1 | 0 | 33 | 39 | 28 | 50 | 25 | 25 | 53 | 26 | 22 | |
축구 | KL1 | 2023-12-09[토] 14:00 | 강원 - 김포 | 2 | 1 | 39 | 39 | 22 | 50 | 26 | 24 | 57 | 26 | 17 | |
축구 | KL1 | 2023-12-09[토] 14:00 | 수원FC - 부산 | 5 | 2 | 33 | 34 | 33 | 37 | 25 | 38 | 46 | 27 | 27 | |
축구 | KL1 | 2023-12-06[수] 19:00 | 김포 - 강원 | 0 | 0 | 33 | 34 | 33 | 25 | 25 | 50 | 30 | 29 | 41 | |
축구 | KL1 | 2023-12-06[수] 19:00 | 부산 - 수원FC | 2 | 1 | 33 | 34 | 33 | 38 | 24 | 38 | 44 | 27 | 28 | |
축구 | KL1 | 2023-12-03[일] 14:00 | 대구 - 인천 | 2 | 1 | 13 | 45 | 43 | 37 | 25 | 37 | 35 | 27 | 38 | |
축구 | KL1 | 2023-12-03[일] 14:00 | 광주 - 포항 | 0 | 0 | 37 | 29 | 34 | 60 | 20 | 20 | 46 | 27 | 27 | |
축구 | KL1 | 2023-12-03[일] 14:00 | 울산 - 전북 | 1 | 0 | 43 | 25 | 32 | 37 | 25 | 38 | 39 | 26 | 34 | |
축구 | KL1 | 2023-12-02[토] 14:00 | 수원 - 강원 | 0 | 0 | 43 | 29 | 28 | 50 | 25 | 25 | 39 | 28 | 33 | |
축구 | KL1 | 2023-12-02[토] 14:00 | 수원FC - 제주 | 1 | 1 | 21 | 37 | 42 | 20 | 20 | 60 | 41 | 25 | 35 | |
축구 | KL1 | 2023-12-02[토] 14:00 | 대전 - 서울 | 2 | 2 | 46 | 34 | 19 | 37 | 25 | 38 | 34 | 26 | 40 | |
축구 | KL1 | 2023-11-25[토] 16:30 | 강원 - 수원FC | 2 | 0 | 30 | 35 | 35 | 38 | 25 | 37 | 46 | 26 | 29 | |
축구 | KL1 | 2023-11-25[토] 16:30 | 서울 - 수원 | 0 | 1 | 55 | 24 | 21 | 50 | 20 | 30 | 58 | 23 | 19 |
아이엠픽스터에서 제공하는 팩트인덱스 및 기타 지표들은 실제 경기의 데이터를 이용하여 반영된 수치입니다. 단, 라인업, 선수 부상, 결장, 기후등은 고려하지 않습니다. 해당 연도, 해당 대회 및 리그를 기본적으로 측정하기에 초반에는 데이터가 없을 수도 있습니다.
모든 지표는 경기의 결과를 예측하는 것은 아닙니다. 아이엠픽스터는 경기 예측 가이드로서의 역할을 기대합니다.
아이엠픽스터의 각종 통계, 예측 자료에 대하여 어떠한 책임이나 보증을 하지 않습니다.
본 홈페이지에 대하여 궁금한 점이나 문의 사항은 이메일: tuna201@gmail.com 으로 문의 바랍니다.
© 2020 - 2024 아이엠픽스터 All Rights Reserved.